Торговая система Aura
Aura trades GBPUSD pair only. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Aura is fully automated and constantly monitored by its operator.
Дата начала: 2023-09-12 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 1666.83
- |
- Прибыль: 616.82
- |
- Бумажн. прибыль: -50.01
- |
- Средства: 1616.82
- |
- Маржа: 5.99
Баланс | 1,666.83 |
Прибыль | 616.82 |
Бумажн. прибыль | -50.01 |
Средства | 1,616.82 |
Маржа | 5.99 |
#Закрытые сделки | 261 |
Выигр. трейдеры | 163 |
Проигр. трейдеры | 98 |
Выигр % | 62.45% |
Срок (недели) | 56 |
Прибыль/Сделка | €2.55 |
Ср. Прибыль от Торговли | €8.27 |
Ср. Потеря от Торговли | -€6.95 |
Валовая прибыль | €1,347.66 |
Валовой убыток | -€680.83 |
Профит фактор | 1.98 |
RAR | 3.01 |
Макс. Просадка | €221.41 |
Макс. Просадка % | 13.39 % |
Лучшая Сделка | €66.48 |
Худшая Сделка | -€36.57 |
Ср. Время торговли | 145.41 |
Ср. Сделки/Неделя | 4.59 |
Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.
Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-06 15:00:00 | 1.27057 | 2024-10-04 12:58:35 | 1.3079 | -1.31 | -373.3 | -€35.37 | €1,666.83 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-20 15:00:00 | 1.30295 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.01 | -49.5 | -€5.53 | €1,702.20 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-13 21:05:03 | 1.2862 | 2024-10-04 12:58:34 | 1.3079 | -1.14 | -217 | -€20.94 | €1,707.73 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 09:00:00 | 1.32623 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.32 | 183.3 | €16.41 | €1,728.67 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-09 15:00:00 | 1.30775 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.58 | -1.5 | -€0.72 | €1,712.26 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-23 15:00:00 | 1.31862 | 2024-10-04 12:58:33 | 1.3079 | -0.9 | 107.2 | €8.88 | €1,712.98 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-03 09:00:01 | 1.31156 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.02 | 36.5 | €3.31 | €1,704.10 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-10-02 18:00:00 | 1.32701 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.30791 | -0.09 | 191 | €17.34 | €1,700.79 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-24 21:05:01 | 1.34129 | 2024-10-04 12:58:32 | 1.3079 | -0.24 | 333.9 | €30.23 | €1,683.45 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-19 15:00:00 | 1.32506 | 2024-09-24 13:03:13 | 1.33896 | -0.15 | 139 | €12.33 | €1,653.22 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-24 09:00:00 | 1.33772 | 2024-09-24 13:03:12 | 1.33898 | 12.6 | €1.13 | €1,640.89 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-18 21:05:20 | 1.32147 | 2024-09-19 07:37:47 | 1.32506 | 35.9 | €3.22 | €1,639.76 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-19 06:00:00 | 1.32245 | 2024-09-19 07:37:46 | 1.32518 | -27.3 | -€2.45 | €1,636.54 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-03 15:00:00 | 1.30954 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32432 | -0.88 | 147.8 | €12.39 | €1,638.99 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-28 00:00:01 | 1.32559 | 2024-09-18 13:14:42 | 1.32433 | -1.23 | -12.6 | -€2.36 | €1,626.60 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-16 12:00:00 | 1.32007 | 2024-09-18 13:14:41 | 1.32427 | -0.12 | 42 | €3.65 | €1,628.96 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-21 21:05:36 | 1.30931 | 2024-08-27 09:12:51 | 1.32308 | -0.18 | 137.7 | €12.14 | €1,625.31 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-23 18:00:00 | 1.32135 | 2024-08-27 09:12:50 | 1.32309 | -0.12 | 17.4 | €1.44 | €1,613.17 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-21 15:00:00 | 1.30607 | 2024-08-21 16:29:18 | 1.3085 | 24.3 | €2.18 | €1,611.73 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-19 12:00:00 | 1.29578 | 2024-08-21 16:29:18 | 1.30848 | -0.12 | 127 | €11.27 | €1,609.55 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-07-29 09:00:00 | 1.28139 | 2024-08-19 06:05:26 | 1.29671 | -1.23 | 153.2 | €12.63 | €1,598.28 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-07-15 00:00:00 | 1.29681 | 2024-08-19 06:05:26 | 1.29671 | -2.05 | -1 | -€2.14 | €1,585.65 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-08-16 18:00:02 | 1.29309 | 2024-08-19 06:05:25 | 1.29671 | -0.06 | 36.2 | €3.22 | €1,587.79 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-25 09:00:00 | 1.25196 | 2024-08-06 10:53:54 | 1.26817 | -2.16 | -162.1 | -€17.02 | €1,584.57 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-04-22 18:00:00 | 1.2354 | 2024-08-06 10:53:54 | 1.26812 | -2.27 | -327.2 | -€32.27 | €1,601.59 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|