Торговая система Triumph
Triumph is a fully automated EA that operates exclusively on the Nasdaq index, trading mostly intraday. Triumph uses advanced risk management tools and maintains a strict SL for each trade, ensuring a low risk trading setup. Triumph avoids major news events and is constantly monitored and controlled by its operators who may apply additional risk control tools.
| Дата начала: 2024-06-16 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
| Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: Nasdaq |
| Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 3275.27
- |
- Прибыль: 6315.75
- |
- Бумажн. прибыль: -1.72
- |
- Средства: 3332.94
- |
- Маржа: 1100.71
| Баланс | 3,275.27 |
| Прибыль | 6,315.75 |
| Бумажн. прибыль | -1.72 |
| Средства | 3,332.94 |
| Маржа | 1,100.71 |
| #Закрытые сделки | 534 |
| Выигр. трейдеры | 204 |
| Проигр. трейдеры | 276 |
| Выигр % | 38.2% |
| Срок (недели) | 76 |
| Прибыль/Сделка | €16.36 |
| Ср. Прибыль от Торговли | €183.68 |
| Ср. Потеря от Торговли | -€104.1 |
| Валовая прибыль | €37,470.6 |
| Валовой убыток | -€28,732.69 |
| Профит фактор | 1.3 |
| RAR | 72.76 |
| Макс. Просадка | €120.1 |
| Макс. Просадка % | 2.08 % |
| Лучшая Сделка | €1,406.15 |
| Худшая Сделка | -€425.37 |
| Ср. Время торговли | 4.63 |
| Ср. Сделки/Неделя | 6.96 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 15:00:01 | 25550.5 | 2025-12-04 15:34:05 | 25605.5 | -550 | -€2.57 | €3,317.47 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-04 10:00:00 | 25686.5 | 2025-12-04 11:05:21 | 25631.5 | -550 | -€47.14 | €3,320.04 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 08:30:00 | 25614 | 2025-12-04 09:32:48 | 25669 | -550 | -€47.10 | €3,367.18 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:30:01 | 25495.5 | 2025-12-03 14:55:20 | 25495.5 | 0 | -€2.36 | €3,414.28 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 20:00:00 | 25635.25 | 2025-12-03 00:25:43 | 25580.25 | -5.43 | -550 | -€52.72 | €3,416.64 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-02 16:30:01 | 25453.25 | 2025-12-02 16:40:07 | 25508.25 | -550 | -€47.40 | €3,469.36 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 09:00:01 | 25422.5 | 2025-12-02 16:19:22 | 25523 | 1005 | €86.62 | €3,516.76 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 15:00:01 | 25378.75 | 2025-12-01 15:25:02 | 25323.75 | -550 | -€47.27 | €3,430.14 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 08:30:01 | 25334 | 2025-12-01 09:48:20 | 25279 | -550 | -€47.33 | €3,477.41 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-01 00:30:01 | 25389.5 | 2025-12-01 08:01:20 | 25286.5 | 1030 | €88.75 | €3,524.74 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-27 23:31:01 | 25320.5 | 2025-11-28 14:41:02 | 25342.5 | 220 | €19 | €3,435.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-26 14:00:00 | 25215 | 2025-11-26 14:55:12 | 25215 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-25 17:30:01 | 24991.75 | 2025-11-25 17:58:40 | 24991.75 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-25 00:30:00 | 24926 | 2025-11-25 10:55:05 | 24890.5 | 355 | €30.77 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 17:00:04 | 24367.25 | 2025-11-21 17:03:10 | 24312.25 | -550 | -€47.79 | €3,386.22 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 13:00:01 | 24196.25 | 2025-11-21 13:26:23 | 24196.25 | 0 | €0 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-21 08:00:07 | 24088 | 2025-11-21 08:06:53 | 24143 | -550 | -€47.68 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-20 16:30:09 | 24885.25 | 2025-11-20 17:02:00 | 24642.75 | 2425 | €210.27 | €3,481.69 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-20 13:00:01 | 25154.5 | 2025-11-20 14:30:46 | 25154.5 | 0 | €0 | €3,271.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-19 15:00:01 | 24908.5 | 2025-11-19 15:39:40 | 24908.5 | 0 | €0 | €3,271.42 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-19 14:30:01 | 24611 | 2025-11-19 14:35:20 | 24666 | -550 | -€47.57 | €3,271.42 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-19 07:30:00 | 24599.5 | 2025-11-19 14:08:37 | 24638 | 385 | €33.29 | €3,318.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-18 18:00:01 | 24757.75 | 2025-11-18 18:58:22 | 24702.75 | -550 | -€47.49 | €3,285.70 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-17 10:30:01 | 25223 | 2025-11-17 14:36:17 | 25122.75 | 1002.5 | €86.49 | €3,333.19 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-14 15:00:00 | 24957.5 | 2025-11-14 15:04:52 | 24902.5 | -550 | -€47.34 | €3,246.70 | |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||