Торговая система KeyStone
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
Дата начала: 2020-12-09 | Кол-во сделок: 120-140 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 9037.91
- |
- Прибыль: 23559.21
- |
- Бумажн. прибыль: -322.8
- |
- Средства: 8715.26
- |
- Маржа: 113.93
Баланс | 9,037.91 |
Прибыль | 23,559.21 |
Бумажн. прибыль | -322.8 |
Средства | 8,715.26 |
Маржа | 113.93 |
#Закрытые сделки | 8,202 |
Выигр. трейдеры | 5,421 |
Проигр. трейдеры | 2,776 |
Выигр % | 66.09% |
Срок (недели) | 246 |
Прибыль/Сделка | $2.91 |
Ср. Прибыль от Торговли | $10.28 |
Ср. Потеря от Торговли | -$11.47 |
Валовая прибыль | $55,736.52 |
Валовой убыток | -$31,853.49 |
Профит фактор | 1.75 |
RAR | 15.99 |
Макс. Просадка | $1,493.81 |
Макс. Просадка % | 17.42 % |
Лучшая Сделка | $1,234.8 |
Худшая Сделка | -$3,077 |
Ср. Время торговли | 137.06 |
Ср. Сделки/Неделя | 33.24 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-27 19:00:21 | 0.65097 | 2025-08-29 01:59:53 | 0.65396 | -0.09 | 29.9 | $2.90 | $9,005.41 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-25 00:45:04 | 0.64837 | 2025-08-28 00:03:19 | 0.65134 | -0.11 | 29.7 | $2.86 | $9,002.51 |
AUD/USD | BUY | 0.09 | 2025-08-19 06:00:24 | 0.64796 | 2025-08-27 16:57:04 | 0.6509 | -1.6 | 29.4 | $24.86 | $8,999.65 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-14 13:08:37 | 0.65002 | 2025-08-27 16:57:03 | 0.65091 | -1.21 | 8.9 | $3.24 | $8,974.79 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 12:18:05 | 0.65211 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.76 | -12 | -$4.36 | $8,971.55 |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 06:48:05 | 0.65425 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.46 | -33.4 | -$7.14 | $8,975.91 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 02:15:56 | 0.65636 | 2025-08-27 16:57:00 | 0.65091 | -0.23 | -54.5 | -$5.68 | $8,983.05 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-26 11:50:33 | 0.58559 | 2025-08-27 10:23:04 | 0.58255 | -0.03 | 30.4 | $6.05 | $8,988.73 |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-22 15:04:10 | 0.64952 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.21 | 29.3 | $14.44 | $8,982.68 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:14:23 | 0.64756 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.12 | 9.7 | $2.79 | $8,968.24 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:00:34 | 0.64585 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.09 | -7.4 | -$1.57 | $8,965.45 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 09:00:03 | 0.64326 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.08 | -33.3 | -$3.41 | $8,967.02 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:56:12 | 0.58684 | 2025-08-26 03:05:22 | 0.58386 | -0.08 | 29.8 | $8.86 | $8,970.43 |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-22 15:04:04 | 0.58713 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.14 | 30.2 | $14.96 | $8,961.57 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:02:06 | 0.58506 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.08 | 9.5 | $2.77 | $8,946.61 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:00:15 | 0.58367 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.06 | -4.4 | -$0.94 | $8,943.84 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-22 06:16:43 | 0.58055 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.02 | -35.6 | -$3.58 | $8,944.78 |
AUD/USD | BUY | 0.09 | 2025-08-19 15:40:06 | 0.64598 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -1 | 30.1 | $26.09 | $8,948.36 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-19 05:59:51 | 0.64811 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.55 | 8.8 | $3.85 | $8,922.27 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 13:01:09 | 0.65021 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.55 | -12.2 | -$4.21 | $8,918.42 |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 11:49:14 | 0.65234 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.34 | -33.5 | -$7.04 | $8,922.63 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-13 17:00:07 | 0.65447 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.24 | -54.8 | -$5.72 | $8,929.67 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 04:30:02 | 0.58358 | 2025-08-22 05:00:34 | 0.58061 | -0.05 | 29.7 | $2.92 | $8,935.39 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-19 17:45:05 | 0.6458 | 2025-08-20 08:30:00 | 0.64278 | -0.01 | 30.2 | $3.01 | $8,932.47 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 02:01:20 | 0.58616 | 2025-08-20 02:30:18 | 0.58319 | 29.7 | $2.97 | $8,929.46 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|