Торговая система KeyStone
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
Дата начала: 2020-12-09 | Кол-во сделок: 120-140 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 10203.47
- |
- Прибыль: 23690.09
- |
- Бумажн. прибыль: -1372.49
- |
- Средства: 8832.82
- |
- Маржа: 197.21
Баланс | 10,203.47 |
Прибыль | 23,690.09 |
Бумажн. прибыль | -1,372.49 |
Средства | 8,832.82 |
Маржа | 197.21 |
#Закрытые сделки | 8,415 |
Выигр. трейдеры | 5,568 |
Проигр. трейдеры | 2,841 |
Выигр % | 66.17% |
Срок (недели) | 253 |
Прибыль/Сделка | $2.98 |
Ср. Прибыль от Торговли | $10.3 |
Ср. Потеря от Торговли | -$11.37 |
Валовая прибыль | $57,364.34 |
Валовой убыток | -$32,315.78 |
Профит фактор | 1.78 |
RAR | 12.6 |
Макс. Просадка | $1,988.18 |
Макс. Просадка % | 20.13 % |
Лучшая Сделка | $1,234.8 |
Худшая Сделка | -$3,077 |
Ср. Время торговли | 137.04 |
Ср. Сделки/Неделя | 33.24 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2025-10-15 02:16:11 | 0.9137 | 2025-10-16 00:33:41 | 0.91038 | -0.68 | 33.2 | $11.14 | $10,185.98 |
AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-10-15 07:00:01 | 0.91459 | 2025-10-16 00:30:11 | 0.91166 | -0.27 | 29.3 | $3.90 | $10,174.84 |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-08 02:00:46 | 1.16237 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -14.53 | 28.7 | $25.65 | $10,170.94 |
EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-08 01:00:20 | 1.16402 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -8.31 | 12.2 | $1.45 | $10,145.29 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-07 09:21:06 | 1.16645 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -5.72 | -12.1 | -$11.77 | $10,143.84 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-07 06:05:31 | 1.16855 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -3.42 | -33.1 | -$13.35 | $10,155.61 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 16:30:01 | 1.17069 | 2025-10-16 00:22:58 | 1.16524 | -2.5 | -54.5 | -$13.40 | $10,168.96 |
EUR/USD | BUY | 0.14 | 2025-10-08 02:17:58 | 1.16195 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -14.53 | 29.8 | $27.19 | $10,182.36 |
EUR/USD | BUY | 0.08 | 2025-10-08 01:00:21 | 1.16399 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -8.31 | 9.4 | -$0.79 | $10,155.17 |
EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-10-07 11:25:15 | 1.1661 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -5.72 | -11.7 | -$11.57 | $10,155.96 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-10-07 07:04:35 | 1.16832 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -3.42 | -33.9 | -$13.59 | $10,167.53 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-10-06 13:56:03 | 1.17036 | 2025-10-15 22:47:02 | 1.16493 | -2.5 | -54.3 | -$13.36 | $10,181.12 |
EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-10-15 08:50:20 | 1.16443 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 30.4 | $42.56 | $10,194.48 | |
EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:09:44 | 1.1623 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 9.1 | $7.28 | $10,151.92 | |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-10-14 15:52:43 | 1.16013 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.18 | -12.6 | -$6.12 | $10,144.64 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-10-14 13:37:00 | 1.15799 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.11 | -34 | -$10.09 | $10,150.76 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-10-14 08:32:17 | 1.15596 | 2025-10-15 13:03:41 | 1.16139 | 0.07 | -54.3 | -$10.79 | $10,160.85 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-10-13 01:18:39 | 0.9123 | 2025-10-15 08:16:20 | 0.91529 | -0.02 | 29.9 | $4.24 | $10,171.64 |
AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-10-14 15:00:01 | 0.91062 | 2025-10-15 02:16:08 | 0.91359 | -0.01 | 29.7 | $4.22 | $10,167.40 |
AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-10-14 04:44:24 | 0.91015 | 2025-10-15 02:15:43 | 0.91322 | -0.02 | 30.7 | $6.54 | $10,163.18 |
AUD/USD | SELL | 0.08 | 2025-09-09 05:55:04 | 0.66123 | 2025-10-14 17:48:57 | 0.64926 | -2.77 | 119.7 | $92.99 | $10,156.64 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:00:24 | 0.64509 | 2025-10-14 17:48:55 | 0.64926 | -1.24 | -41.7 | -$9.58 | $10,063.65 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-21 11:30:02 | 0.64291 | 2025-10-14 17:48:51 | 0.64925 | -0.53 | -63.4 | -$6.87 | $10,073.23 |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-09-08 11:35:00 | 0.65911 | 2025-10-14 17:48:47 | 0.64924 | -1.82 | 98.7 | $47.53 | $10,080.10 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-09-08 06:14:07 | 0.657 | 2025-10-14 17:48:46 | 0.64924 | -0.8 | 77.6 | $14.72 | $10,032.57 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|