Торговая система Legacy
Стратегия исследует соотношения между длинными и короткими сделками на рынке и действует соответственно. Когда коэффициент ПОКУПКИ / ПРОДАЖИ выходит слишком далеко от баланса, стратегия генерирует сигнал о формировании тренда и об открытии сделки. Коэффициенты, используемые для входа и выхода на рынок, были тщательно изучены на протяжении более десяти лет и постоянно контролируются и корректируются.
Дата начала: 2010-11-16 | Кол-во сделок: 190-210 trades/month |
Стиль торговли: Trend | Инструменты: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY |
Тип трейдера: Supply/Demand Analysis | Метод торговли: Robotic |
- Баланс: 6852.45
- |
- Прибыль: 53855.95
- |
- Бумажн. прибыль: 221.06
- |
- Средства: 7073.51
- |
- Маржа: 248.77
Баланс | 6,852.45 |
Прибыль | 53,855.95 |
Бумажн. прибыль | 221.06 |
Средства | 7,073.51 |
Маржа | 248.77 |
#Закрытые сделки | 23,419 |
Выигр. трейдеры | 11,012 |
Проигр. трейдеры | 12,375 |
Выигр % | 47.02% |
Срок (недели) | 613 |
Прибыль/Сделка | $2.43 |
Ср. Прибыль от Торговли | $38.61 |
Ср. Потеря от Торговли | -$29.76 |
Валовая прибыль | $425,221.25 |
Валовой убыток | -$368,314.19 |
Профит фактор | 1.15 |
RAR | 38.34 |
Макс. Просадка | $1,484.15 |
Макс. Просадка % | 22.78 % |
Лучшая Сделка | $1,241.19 |
Худшая Сделка | -$1,386.99 |
Ср. Время торговли | 79.52 |
Ср. Сделки/Неделя | 38.19 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-17 04:03:22 | 1775.78 | 2022-08-18 13:03:20 | 1766.6 | 1.19 | 91.8 | $65.45 | $6,852.45 |
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-17 02:56:51 | 1776.47 | 2022-08-17 20:03:05 | 1764.96 | 115.1 | $80.57 | $6,787 | |
AUD/JPY | SELL | 0.14 | 2022-08-17 11:03:12 | 93.82 | 2022-08-17 20:02:47 | 93.67 | 15.1 | $15.66 | $6,706.43 | |
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-16 20:02:55 | 1775.55 | 2022-08-17 15:48:15 | 1761.72 | 0.4 | 138.3 | $97.21 | $6,690.77 |
AUD/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-16 15:03:00 | 94.27 | 2022-08-16 20:02:41 | 94.25 | -1.3 | -$1.36 | $6,593.56 | |
AUD/JPY | SELL | 0.14 | 2022-08-16 05:03:05 | 93.78 | 2022-08-16 15:02:57 | 94.27 | -48.9 | -$50.95 | $6,594.92 | |
GBP/JPY | SELL | 0.28 | 2022-08-15 02:47:49 | 161.42 | 2022-08-16 09:18:03 | 161.43 | -2.02 | -1.2 | -$4.53 | $6,645.87 |
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-15 12:23:09 | 1779.69 | 2022-08-16 07:03:14 | 1779.98 | 0.4 | -2.9 | -$1.63 | $6,650.40 |
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-15 09:02:58 | 1783.56 | 2022-08-15 20:03:19 | 1780.06 | 35 | $24.50 | $6,652.03 | |
AUD/JPY | SELL | 0.14 | 2022-08-15 10:02:57 | 93.89 | 2022-08-15 20:03:05 | 93.65 | 24.3 | $25.51 | $6,627.53 | |
EUR/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-11 18:02:42 | 137.28 | 2022-08-15 10:03:11 | 136.19 | -0.86 | -109.2 | -$115.43 | $6,602.02 |
AUD/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-15 05:03:03 | 94.49 | 2022-08-15 10:02:55 | 93.88 | -60.5 | -$63.47 | $6,717.45 | |
GOLD | SELL | 0.07 | 2022-08-15 09:02:58 | 1783.56 | 2022-08-15 09:17:42 | 1783.91 | -3.5 | -$2.45 | $6,780.92 | |
GOLD | BUY | 0.07 | 2022-08-14 22:03:42 | 1802.1 | 2022-08-15 08:48:08 | 1784.66 | -174.4 | -$122.08 | $6,783.37 | |
GOLD | BUY | 0.07 | 2022-08-12 14:03:03 | 1793.86 | 2022-08-15 07:03:14 | 1791.61 | -0.88 | -22.5 | -$16.63 | $6,905.45 |
GBP/JPY | SELL | 0.28 | 2022-08-12 11:03:28 | 162.01 | 2022-08-15 03:48:02 | 161.39 | -2.01 | 62 | $128.36 | $6,922.08 |
GOLD | BUY | 0.07 | 2022-08-11 13:03:31 | 1794.9 | 2022-08-12 20:03:26 | 1800.76 | -0.88 | 58.6 | $40.14 | $6,793.72 |
AUD/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-12 10:02:49 | 94.83 | 2022-08-12 20:03:14 | 95.07 | 23.4 | $24.54 | $6,753.58 | |
EUR/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-11 03:05:29 | 137.01 | 2022-08-12 14:48:05 | 136.98 | -0.43 | -3.3 | -$3.88 | $6,729.04 |
EUR/JPY | BUY | 0.14 | 2022-08-11 18:02:42 | 137.28 | 2022-08-12 14:48:05 | 136.98 | -0.43 | -30.3 | -$32.17 | $6,732.92 |
GBP/JPY | BUY | 0.28 | 2022-08-11 03:05:29 | 162.38 | 2022-08-12 11:03:22 | 162.01 | 0.82 | -37.3 | -$77.36 | $6,765.09 |
GOLD | BUY | 0.07 | 2022-08-11 13:03:28 | 1794.8 | 2022-08-11 20:03:08 | 1785.59 | -92.1 | -$64.47 | $6,842.45 | |
GOLD | BUY | 0.07 | 2022-08-11 03:05:29 | 1785.92 | 2022-08-11 08:02:53 | 1786.52 | 6 | $4.20 | $6,906.92 | |
GBP/USD | SELL | 1.40 | 2022-08-11 03:03:49 | 1.21849 | 2022-08-11 03:04:18 | 1.21875 | -2.6 | -$36.40 | $6,902.72 | |
GOLD | BUY | 0.70 | 2022-08-11 03:03:48 | 1786.05 | 2022-08-11 03:04:15 | 1785.71 | -3.4 | -$23.80 | $6,939.12 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|