Торговая система Beyond
Стратегия Beyond использует несколько автоматических торговых модулей для сканирования рынка и выявления оптимальных точек входа.
Стратегия торгует основными валютными парами.
Подверженность риску обычно распределяется по нескольким инструментам.
Торговая активность контролируется операторами стратегии.
| Дата начала: 2021-09-06 | Кол-во сделок: 120-160 trades/month |
| Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
| Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 18707.35
- |
- Прибыль: 34906.97
- |
- Бумажн. прибыль: -4686.38
- |
- Средства: 14027.83
- |
- Маржа: 583.3
| Баланс | 18,707.35 |
| Прибыль | 34,906.97 |
| Бумажн. прибыль | -4,686.38 |
| Средства | 14,027.83 |
| Маржа | 583.3 |
| #Закрытые сделки | 11,681 |
| Выигр. трейдеры | 7,981 |
| Проигр. трейдеры | 3,698 |
| Выигр % | 68.32% |
| Срок (недели) | 223 |
| Прибыль/Сделка | $3.39 |
| Ср. Прибыль от Торговли | $9.88 |
| Ср. Потеря от Торговли | -$10.63 |
| Валовая прибыль | $78,852.21 |
| Валовой убыток | -$39,296 |
| Профит фактор | 2.01 |
| RAR | 1.71 |
| Макс. Просадка | $23,101.68 |
| Макс. Просадка % | 88.67 % |
| Лучшая Сделка | $1,603.42 |
| Худшая Сделка | -$2,502 |
| Ср. Время торговли | 119.32 |
| Ср. Сделки/Неделя | 52.31 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-17 06:55:07 | 1.17143 | 2025-12-17 15:06:37 | 1.17443 | 30 | $15 | $18,707.35 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-17 04:05:33 | 1.17353 | 2025-12-17 15:06:37 | 1.17443 | 9 | $2.70 | $18,692.35 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-16 18:07:00 | 1.17563 | 2025-12-17 15:06:37 | 1.17443 | -12 | -$2.40 | $18,689.65 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 13:35:05 | 1.17774 | 2025-12-17 15:06:37 | 1.17443 | -33.1 | -$3.31 | $18,692.05 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-17 06:59:20 | 1.17076 | 2025-12-17 14:40:35 | 1.17377 | 30.1 | $9.03 | $18,695.36 | |
| EUR/USD | SELL | 0.09 | 2025-12-11 14:04:18 | 1.17361 | 2025-12-17 07:05:32 | 1.17059 | 30.2 | $27.18 | $18,686.33 | |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-11 11:26:16 | 1.17151 | 2025-12-17 07:05:32 | 1.17059 | 9.2 | $4.60 | $18,659.15 | |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-10 20:09:07 | 1.1694 | 2025-12-17 07:05:32 | 1.17059 | -11.9 | -$3.57 | $18,654.55 | |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-10 19:07:46 | 1.16726 | 2025-12-17 07:05:32 | 1.17059 | -33.3 | -$6.66 | $18,658.12 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-10 09:00:01 | 1.16516 | 2025-12-17 07:05:32 | 1.17059 | -54.3 | -$5.43 | $18,664.78 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-14 22:34:23 | 0.91439 | 2025-12-16 19:25:42 | 0.9113 | 30.9 | $2.24 | $18,670.21 | |
| GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-16 12:57:02 | 1.3435 | 2025-12-16 13:48:05 | 1.34129 | 22.1 | $4.42 | $18,667.97 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 10:00:00 | 1.34097 | 2025-12-16 13:48:05 | 1.34131 | -3.4 | -$0.34 | $18,663.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:01:02 | 1.17527 | 2025-12-16 13:30:08 | 1.17826 | 29.9 | $2.99 | $18,663.89 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-12 08:58:59 | 1.17317 | 2025-12-15 14:56:43 | 1.1762 | 30.3 | $6.06 | $18,660.90 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 09:00:00 | 1.17281 | 2025-12-15 12:51:43 | 1.17581 | 30 | $3 | $18,654.84 | |
| USD/JPY | SELL | 0.06 | 2025-12-12 12:45:38 | 156.08 | 2025-12-15 01:55:22 | 155.63 | 45 | $17.35 | $18,651.84 | |
| USD/JPY | SELL | 0.03 | 2025-12-12 08:59:53 | 155.83 | 2025-12-15 01:55:22 | 155.63 | 20.3 | $3.91 | $18,634.49 | |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-12-11 20:00:00 | 155.58 | 2025-12-15 01:55:21 | 155.63 | -5.2 | -$0.67 | $18,630.58 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-08 01:03:25 | 0.91797 | 2025-12-14 22:33:15 | 0.91496 | 30.1 | $2.18 | $18,631.25 | |
| GBP/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-11 16:01:34 | 1.34349 | 2025-12-11 19:04:16 | 1.34096 | 25.3 | $7.59 | $18,629.07 | |
| GBP/USD | SELL | 0.02 | 2025-12-11 13:50:30 | 1.341 | 2025-12-11 19:04:15 | 1.34096 | 0.4 | $0.08 | $18,621.48 | |
| GBP/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 12:00:00 | 1.33845 | 2025-12-11 19:04:15 | 1.34096 | -25.1 | -$2.51 | $18,621.40 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 02:36:25 | 1.16993 | 2025-12-11 13:45:48 | 1.17299 | 30.6 | $3.06 | $18,623.91 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-09 09:00:00 | 0.91925 | 2025-12-11 04:03:02 | 0.91619 | 30.6 | $2.22 | $18,620.85 | |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||