Торговая система Big.Algo
Big Algo is a fully automated model with 40 low correlated genetic optimized algorithms.
The algorithms are constantly developing and react to changes in the market conditions. If an algorithm cannot keep up with the changes in the market it is replaced with a new.
Дата начала: 2022-11-29 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: Forex, Indices |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 19098.78
- |
- Прибыль: -903.37
- |
- Бумажн. прибыль: -1.3
- |
- Средства: 19097.48
- |
- Маржа: 29.05
Баланс | 19,098.78 |
Прибыль | -903.37 |
Бумажн. прибыль | -1.3 |
Средства | 19,097.48 |
Маржа | 29.05 |
#Закрытые сделки | 2,279 |
Выигр. трейдеры | 959 |
Проигр. трейдеры | 1,311 |
Выигр % | 42.08% |
Срок (недели) | 129 |
Прибыль/Сделка | -$0.4 |
Ср. Прибыль от Торговли | $19.69 |
Ср. Потеря от Торговли | -$15.09 |
Валовая прибыль | $18,881.21 |
Валовой убыток | -$19,783.28 |
Профит фактор | 0.95 |
RAR | -7.61 |
Макс. Просадка | $118.5 |
Макс. Просадка % | 0.59 % |
Лучшая Сделка | $262 |
Худшая Сделка | -$350.24 |
Ср. Время торговли | 7.45 |
Ср. Сделки/Неделя | 17.59 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-05-23 15:00:01 | 5797 | 2025-05-23 20:49:57 | 5811 | 140 | $14 | $19,097.93 | |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-05-21 17:24:20 | 5889 | 2025-05-23 20:49:56 | 5811.75 | -0.04 | 772.5 | $77.21 | $19,083.93 |
S&P500 | SELL | 0.01 | 2025-05-23 07:00:00 | 5850.75 | 2025-05-23 07:00:16 | 5853.25 | -25 | -$2.50 | $19,006.72 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-05-22 19:59:40 | 5856.5 | 2025-05-23 07:00:16 | 5851.75 | -1.45 | -47.5 | -$6.20 | $19,009.22 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-22 19:05:19 | 21336.5 | 2025-05-22 19:37:49 | 21283 | -535 | -$10.70 | $19,015.42 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-05-22 17:44:34 | 5881 | 2025-05-22 17:44:54 | 5881.25 | 2.5 | $0.25 | $19,026.12 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-22 13:57:42 | 21287.75 | 2025-05-22 14:21:23 | 21233.75 | -540 | -$10.80 | $19,025.87 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-22 13:00:50 | 21214 | 2025-05-22 13:30:05 | 21164.5 | -495 | -$9.90 | $19,036.67 | |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-05-21 17:28:55 | 21217.25 | 2025-05-21 17:33:49 | 21270.5 | -532.5 | -$10.65 | $19,046.57 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-21 14:56:37 | 21447.5 | 2025-05-21 17:17:56 | 21389.75 | -577.5 | -$11.55 | $19,057.22 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-05-19 15:30:10 | 5955.75 | 2025-05-21 09:43:02 | 5915.5 | -2.94 | -402.5 | -$43.19 | $19,068.77 |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-05-20 13:38:17 | 21395 | 2025-05-20 14:40:19 | 21445.75 | -507.5 | -$10.15 | $19,111.96 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-19 17:02:05 | 21516.75 | 2025-05-19 20:06:36 | 21495.75 | -210 | -$4.20 | $19,122.11 | |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-05-19 20:00:01 | 21525.5 | 2025-05-19 20:06:35 | 21497.75 | 277.5 | $5.55 | $19,126.31 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-19 15:01:38 | 21407 | 2025-05-19 18:18:07 | 21459.25 | 522.5 | $10.45 | $19,120.76 | |
NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-05-16 15:09:22 | 21387.25 | 2025-05-16 20:53:24 | 21408.75 | 215 | $2.15 | $19,110.31 | |
S&P500 | BUY | 0.01 | 2025-05-12 16:02:13 | 5821.25 | 2025-05-16 20:53:23 | 5947.5 | -5.81 | 1262.5 | $120.44 | $19,108.16 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-16 13:28:14 | 21494.5 | 2025-05-16 20:17:00 | 21492 | -25 | -$0.50 | $18,987.72 | |
NQ100 | SELL | 0.002 | 2025-05-16 14:44:42 | 21336.25 | 2025-05-16 15:09:12 | 21389 | -527.5 | -$10.55 | $18,988.22 | |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-15 15:16:03 | 21390.25 | 2025-05-16 14:50:46 | 21386 | -1.05 | -42.5 | -$1.90 | $18,998.77 |
NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-05-14 13:43:23 | 21367.5 | 2025-05-16 13:30:05 | 21451.5 | -1.06 | 840 | $7.34 | $19,000.67 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-13 13:39:07 | 21068 | 2025-05-15 19:25:23 | 21336.25 | -2.1 | 2682.5 | $51.55 | $18,993.33 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-13 13:30:00 | 21003 | 2025-05-14 13:45:18 | 21331.25 | -1.05 | 3282.5 | $64.60 | $18,941.78 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-13 14:16:52 | 21217.5 | 2025-05-13 22:02:50 | 21255 | -1.05 | 375 | $6.45 | $18,877.18 |
NQ100 | BUY | 0.002 | 2025-05-12 13:30:01 | 20921.25 | 2025-05-12 13:30:53 | 20870.25 | -510 | -$10.20 | $18,870.73 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|