Торговая система Finbuzzer
FinBuzzer is a new paradigm of trading technique, developed by Yaron Mazor. OTS utilizes a combination of essential market data resources. The strategy decides rapidly which side of the market, Buy/Sell is triggered. The strategies harmonic decision making enables it to identify entry and exit points while looking out at key fundamental variables, asset trends and market correlation.
Дата начала: 2023-09-19 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 57.43
- |
- Прибыль: 374.49
- |
- Бумажн. прибыль: 0
- |
- Средства: 57.43
- |
- Маржа: 0
Баланс | 57.43 |
Прибыль | 374.49 |
Бумажн. прибыль | 0 |
Средства | 57.43 |
Маржа | 0 |
#Закрытые сделки | 506 |
Выигр. трейдеры | 382 |
Проигр. трейдеры | 121 |
Выигр % | 75.49% |
Срок (недели) | 87 |
Прибыль/Сделка | $0.74 |
Ср. Прибыль от Торговли | $5.04 |
Ср. Потеря от Торговли | -$12.83 |
Валовая прибыль | $1,927.16 |
Валовой убыток | -$1,552.67 |
Профит фактор | 1.24 |
RAR | 0.99 |
Макс. Просадка | $376.99 |
Макс. Просадка % | 34.71 % |
Лучшая Сделка | $121.37 |
Худшая Сделка | -$125.72 |
Ср. Время торговли | 26.71 |
Ср. Сделки/Неделя | 5.78 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 09:59:03 | Balance | Remediation pmt #A67ea6764a0b26 +57.43 | $57.43 | |||||||
2024-02-23 15:09:08 | Balance | WD PP_form :WTH65d8b4e7436a1 -374.49 | $0 | |||||||
2024-02-22 11:06:19 | Balance | WD PP :WTH65d72a8a8af57 -1000 | $374.49 | |||||||
EUR/GBP | SELL | 0.12 | 2024-01-31 13:34:57 | 0.85428 | 2024-01-31 14:51:51 | 0.85406 | 2.2 | $3.36 | $1,374.49 | |
USD/JPY | SELL | 0.12 | 2024-01-30 14:53:01 | 147.12 | 2024-01-31 14:43:01 | 146.9 | -2.1 | 22.6 | $16.36 | $1,371.13 |
EUR/CHF | BUY | 0.02 | 2024-01-31 10:07:26 | 0.93419 | 2024-01-31 12:03:46 | 0.93529 | 11 | $2.55 | $1,354.77 | |
EUR/CHF | BUY | 0.10 | 2024-01-31 10:07:26 | 0.93419 | 2024-01-31 11:07:30 | 0.93545 | 12.6 | $14.59 | $1,352.22 | |
USD/JPY | SELL | 0.12 | 2024-01-31 06:06:42 | 147.76 | 2024-01-31 09:55:39 | 147.7 | 6.4 | $5.20 | $1,337.63 | |
GBP/USD | SELL | 0.12 | 2024-01-30 17:26:38 | 1.26845 | 2024-01-30 18:30:17 | 1.26789 | 5.6 | $6.72 | $1,332.43 | |
USD/JPY | BUY | 0.12 | 2024-01-30 17:20:21 | 147.75 | 2024-01-30 18:29:49 | 147.77 | 2.5 | $2.03 | $1,325.71 | |
USD/JPY | SELL | 0.12 | 2024-01-30 16:08:59 | 147.89 | 2024-01-30 17:20:21 | 147.75 | 14.1 | $11.45 | $1,323.68 | |
EUR/GBP | SELL | 0.12 | 2024-01-30 15:09:49 | 0.85641 | 2024-01-30 16:06:42 | 0.85599 | 4.2 | $6.39 | $1,312.23 | |
EUR/CHF | BUY | 0.12 | 2024-01-30 14:02:46 | 0.93419 | 2024-01-30 14:44:24 | 0.9347 | 5.1 | $7.11 | $1,305.84 | |
GBP/USD | SELL | 0.12 | 2024-01-30 09:42:20 | 1.26746 | 2024-01-30 13:40:48 | 1.2671 | 3.6 | $4.32 | $1,298.73 | |
EUR/CHF | BUY | 0.12 | 2024-01-30 06:04:36 | 0.93269 | 2024-01-30 09:30:46 | 0.9343 | 16.1 | $22.38 | $1,294.41 | |
EUR/CHF | BUY | 0.02 | 2024-01-29 15:31:20 | 0.93419 | 2024-01-30 09:30:42 | 0.93431 | 0.09 | 1.2 | $0.37 | $1,272.03 |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-01-29 16:37:10 | 1.08059 | 2024-01-29 18:03:54 | 1.08106 | 4.7 | $4.70 | $1,271.66 | |
EUR/CHF | BUY | 0.10 | 2024-01-29 15:31:20 | 0.93419 | 2024-01-29 18:03:21 | 0.9342 | 0.1 | $0.11 | $1,266.96 | |
EUR/USD | BUY | 0.10 | 2024-01-29 14:35:48 | 1.08068 | 2024-01-29 16:28:55 | 1.08073 | 0.5 | $0.50 | $1,266.85 | |
GOLD | SELL | 0.04 | 2024-01-29 14:00:39 | 2036.77 | 2024-01-29 14:30:06 | 2032.5 | 42.7 | $17.08 | $1,266.35 | |
GOLD | SELL | 0.02 | 2024-01-29 13:08:08 | 2029.03 | 2024-01-29 14:30:06 | 2032.5 | -34.7 | -$6.94 | $1,249.27 | |
GOLD | BUY | 0.02 | 2024-01-29 13:43:01 | 2035 | 2024-01-29 13:45:06 | 2035.15 | 1.5 | $0.30 | $1,256.21 | |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2024-01-29 12:29:16 | 1.08314 | 2024-01-29 13:30:04 | 1.08222 | 9.2 | $9.20 | $1,255.91 | |
EUR/CHF | BUY | 0.02 | 2024-01-29 10:16:50 | 0.93284 | 2024-01-29 12:29:08 | 0.93421 | 13.7 | $3.18 | $1,246.71 | |
EUR/CHF | BUY | 0.01 | 2023-11-29 08:17:07 | 0.96367 | 2024-01-29 12:16:27 | 0.93434 | 2.77 | -293.3 | -$31.22 | $1,243.53 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|