Торговая система Smart_Money
L’objectif est de comprendre les mouvements des banques pour essayer de profiter de leurs mouvement avec un risque réduit
Дата начала: 2023-12-15 | Кол-во сделок: 20-50 trades/month |
Стиль торговли: Intraday | Инструменты: FX, Gold |
Тип трейдера: Technical - Price Action | Метод торговли: Manual |
- Баланс: 0
- |
- Прибыль: -496.98
- |
- Бумажн. прибыль: 0
- |
- Средства: 0
- |
- Маржа: 0
Баланс | 0 |
Прибыль | -496.98 |
Бумажн. прибыль | 0 |
Средства | 0 |
Маржа | 0 |
#Закрытые сделки | 366 |
Выигр. трейдеры | 120 |
Проигр. трейдеры | 242 |
Выигр % | 32.79% |
Срок (недели) | 75 |
Прибыль/Сделка | -€1.36 |
Ср. Прибыль от Торговли | €21.4 |
Ср. Потеря от Торговли | -€12.66 |
Валовая прибыль | €2,567.65 |
Валовой убыток | -€3,064.63 |
Профит фактор | 0.84 |
RAR | -32.78 |
Макс. Просадка | €15.16 |
Макс. Просадка % | 0.99 % |
Лучшая Сделка | €90.07 |
Худшая Сделка | -€30.16 |
Ср. Время торговли | 5.1 |
Ср. Сделки/Неделя | 4.87 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-27 10:53:27 | Balance | -1445.94 | €79.91 | |||||||
2025-01-26 12:17:31 | Balance | +1445.94 | €1,525.85 | |||||||
2025-01-26 11:32:51 | Balance | -1445.94 | €79.91 | |||||||
GBP/AUD | SELL | 0.06 | 2024-11-28 07:30:49 | 1.95109 | 2024-11-28 22:05:01 | 1.95482 | -0.54 | -37.3 | -€14.32 | €1,525.85 |
AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2024-11-26 15:56:04 | 0.90939 | 2024-11-28 03:37:34 | 0.90945 | -1.27 | 0.6 | -€0.95 | €1,540.17 |
GBP/AUD | SELL | 0.08 | 2024-11-27 12:31:38 | 1.94803 | 2024-11-27 15:31:11 | 1.95113 | -31 | -€15.25 | €1,541.12 | |
GBP/AUD | SELL | 0.06 | 2024-11-27 09:12:27 | 1.94182 | 2024-11-27 10:35:41 | 1.94428 | -24.6 | -€9.10 | €1,556.37 | |
AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2024-11-26 15:02:21 | 0.9111 | 2024-11-26 17:07:47 | 0.90761 | -34.9 | -€18.96 | €1,565.47 | |
EUR/GBP | SELL | 0.08 | 2024-11-26 06:18:19 | 0.8348 | 2024-11-26 08:50:10 | 0.83582 | -10.2 | -€9.76 | €1,584.43 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2024-11-26 07:14:00 | 2622.84 | 2024-11-26 07:24:53 | 2619.21 | -36.3 | -€13.86 | €1,594.19 | |
EUR/GBP | BUY | 0.07 | 2024-11-20 07:01:01 | 0.83341 | 2024-11-22 08:30:01 | 0.83241 | -2.12 | -10 | -€10.53 | €1,608.05 |
GOLD | BUY | 0.04 | 2024-11-21 13:28:15 | 2664.54 | 2024-11-21 16:19:18 | 2665.32 | 7.8 | €2.98 | €1,618.58 | |
GOLD | BUY | 0.04 | 2024-11-21 12:08:46 | 2666.96 | 2024-11-21 12:58:05 | 2662.91 | -40.5 | -€15.39 | €1,615.60 | |
GOLD | SELL | 0.04 | 2024-11-19 12:21:16 | 2634.59 | 2024-11-19 12:30:23 | 2636.52 | -19.3 | -€7.31 | €1,630.99 | |
GOLD | SELL | 0.04 | 2024-11-19 12:14:40 | 2631.29 | 2024-11-19 12:20:30 | 2634.66 | -33.7 | -€12.76 | €1,638.30 | |
USD/JPY | BUY | 0.06 | 2024-11-18 15:35:16 | 154.82 | 2024-11-19 01:06:08 | 154.25 | 0.4 | -56.5 | -€20.35 | €1,651.06 |
GOLD | SELL | 0.04 | 2024-11-18 11:46:48 | 2593.14 | 2024-11-18 12:46:18 | 2596.09 | -29.5 | -€11.19 | €1,671.41 | |
EUR/JPY | BUY | 0.07 | 2024-11-15 09:54:29 | 164.12 | 2024-11-15 13:44:08 | 164.12 | 0 | €0 | €1,682.60 | |
EUR/JPY | BUY | 0.07 | 2024-11-14 12:06:36 | 164.14 | 2024-11-15 09:51:36 | 164.1 | 0.42 | -3.3 | -€0.99 | €1,682.60 |
EUR/JPY | BUY | 0.07 | 2024-11-14 21:35:26 | 164.46 | 2024-11-15 09:51:26 | 164.11 | 0.42 | -34.4 | -€14.25 | €1,683.59 |
EUR/JPY | BUY | 0.06 | 2024-11-13 15:48:13 | 164.07 | 2024-11-14 10:35:36 | 164.07 | 1.07 | 0.3 | €1.18 | €1,697.84 |
AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2024-11-12 14:53:21 | 0.9121 | 2024-11-13 14:52:20 | 0.90861 | -0.32 | -34.9 | -€19.16 | €1,696.66 |
AUD/CAD | BUY | 0.10 | 2024-11-13 08:42:38 | 0.91039 | 2024-11-13 14:50:35 | 0.90892 | -14.7 | -€9.92 | €1,715.82 | |
GOLD | SELL | 0.03 | 2024-11-13 13:07:26 | 2609.85 | 2024-11-13 13:30:01 | 2612.78 | -29.3 | -€8.27 | €1,725.74 | |
AUD/CAD | BUY | 0.08 | 2024-11-12 16:16:26 | 0.91182 | 2024-11-12 17:12:56 | 0.9092 | -26.2 | -€14.17 | €1,734.01 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|