Торговая система Dawn
Dawn trades major FX pairs via a fully automated algorithm. It uses a strict trade management approach to identify the optimal entry point of a trade, based on various time frames. Risk is managed using sophisticated fully automated tools alongside active management and monitoring by the strategy operators.
Дата начала: 2021-08-27 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 2517.06
- |
- Прибыль: 3459.16
- |
- Бумажн. прибыль: -34.66
- |
- Средства: 2482.36
- |
- Маржа: 14.38
Баланс | 2,517.06 |
Прибыль | 3,459.16 |
Бумажн. прибыль | -34.66 |
Средства | 2,482.36 |
Маржа | 14.38 |
#Закрытые сделки | 2,162 |
Выигр. трейдеры | 1,835 |
Проигр. трейдеры | 327 |
Выигр % | 84.88% |
Срок (недели) | 163 |
Прибыль/Сделка | $1.62 |
Ср. Прибыль от Торговли | $3.74 |
Ср. Потеря от Торговли | -$10.31 |
Валовая прибыль | $6,864.93 |
Валовой убыток | -$3,371.11 |
Профит фактор | 2.04 |
RAR | 6.02 |
Макс. Просадка | $580.57 |
Макс. Просадка % | 23.05 % |
Лучшая Сделка | $135.43 |
Худшая Сделка | -$58.28 |
Ср. Время торговли | 68.41 |
Ср. Сделки/Неделя | 13.23 |
Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.
Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-14 10:45:08 | 0.67224 | 2024-10-14 13:49:27 | 0.67353 | 12.9 | $1.29 | $2,517.06 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-14 11:45:02 | 0.60807 | 2024-10-14 13:48:48 | 0.60928 | 12.1 | $1.21 | $2,515.77 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-14 13:00:04 | 1.30345 | 2024-10-14 13:44:52 | 1.3047 | 12.5 | $1.25 | $2,514.56 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-10 14:00:05 | 1.30596 | 2024-10-11 07:58:09 | 1.30718 | -0.04 | 12.2 | $1.18 | $2,513.31 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-09 13:45:12 | 0.67166 | 2024-10-10 02:34:13 | 0.67285 | -0.16 | 11.9 | $1.03 | $2,512.13 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-09 07:30:19 | 1.09574 | 2024-10-09 10:16:32 | 1.09696 | 12.2 | $2.44 | $2,511.10 | |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-09 07:30:05 | 1.30691 | 2024-10-09 07:48:44 | 1.3081 | 11.9 | $1.19 | $2,508.66 | |
GBP/NZD | SELL | 0.02 | 2024-10-08 12:45:06 | 2.14051 | 2024-10-08 13:03:43 | 2.13936 | 11.5 | $1.41 | $2,507.47 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-04 13:15:25 | 1.09746 | 2024-10-08 06:43:40 | 1.09866 | -0.32 | 12 | $2.08 | $2,506.06 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-07 09:45:05 | 1.30754 | 2024-10-07 11:42:11 | 1.30878 | 12.4 | $1.24 | $2,503.98 | |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2024-10-04 13:15:07 | 1.48974 | 2024-10-07 08:21:06 | 1.49097 | -0.04 | 12.3 | $0.86 | $2,502.74 |
GBP/USD | BUY | 0.01 | 2024-10-04 13:15:06 | 1.30897 | 2024-10-04 13:52:45 | 1.31019 | 12.2 | $1.22 | $2,501.88 | |
2024-10-04 03:03:19 | Balance | PROP - WD Profits -300 | $2,500.66 | |||||||
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-10-03 07:30:07 | 2.11074 | 2024-10-03 19:09:48 | 2.11194 | 12 | $1.49 | $2,800.66 | |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-03 15:00:11 | 1.10176 | 2024-10-03 16:41:19 | 1.10299 | 12.3 | $2.46 | $2,799.17 | |
EUR/GBP | BUY | 0.02 | 2024-09-23 17:36:51 | 0.83347 | 2024-10-03 06:58:49 | 0.83802 | -1.86 | 45.5 | $10.12 | $2,796.71 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2024-09-13 15:15:03 | 0.84346 | 2024-10-03 06:58:49 | 0.83802 | -1.49 | -54.4 | -$8.66 | $2,786.59 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-10-02 15:15:35 | 1.10401 | 2024-10-02 16:04:47 | 1.10522 | 12.1 | $2.42 | $2,795.25 | |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-30 18:45:10 | 1.35223 | 2024-10-01 13:57:15 | 1.35107 | -0.1 | 11.6 | $1.62 | $2,792.83 |
EUR/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-30 15:00:08 | 1.75425 | 2024-09-30 22:07:09 | 1.75549 | -0.16 | 12.4 | $1.41 | $2,791.21 |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-27 16:30:12 | 1.35074 | 2024-09-30 13:16:40 | 1.3495 | -0.1 | 12.4 | $1.74 | $2,789.80 |
EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 09:15:08 | 1.51327 | 2024-09-30 12:44:42 | 1.51207 | 12 | $0.88 | $2,788.06 | |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2024-09-30 09:15:11 | 1.11967 | 2024-09-30 10:35:51 | 1.11844 | 12.3 | $2.46 | $2,787.18 | |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 09:11:49 | 1.34026 | 2024-09-30 10:23:00 | 1.3391 | 11.6 | $1.16 | $2,784.72 | |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-30 04:30:03 | 0.69309 | 2024-09-30 10:22:50 | 0.69187 | 12.2 | $1.22 | $2,783.56 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|