Торговая система Mint
Mint is a fully automated trading strategy that operates mostly on major FX currencies. It uses price action technical trading concepts and a well refined trading mechanism. The strategy operators employ rigorously back-tested algorithmic systems to optimize risk management and are constantly monitoring the trading activity.
Дата начала: 2022-12-29 | Кол-во сделок: +100 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Automated |
- Баланс: 33039.7
- |
- Прибыль: 57700.66
- |
- Бумажн. прибыль: -250.6
- |
- Средства: 32795.22
- |
- Маржа: 395.31
Баланс | 33,039.7 |
Прибыль | 57,700.66 |
Бумажн. прибыль | -250.6 |
Средства | 32,795.22 |
Маржа | 395.31 |
#Закрытые сделки | 4,775 |
Выигр. трейдеры | 3,408 |
Проигр. трейдеры | 1,357 |
Выигр % | 71.37% |
Срок (недели) | 93 |
Прибыль/Сделка | SG$12.14 |
Ср. Прибыль от Торговли | SG$39.72 |
Ср. Потеря от Торговли | -SG$57.06 |
Валовая прибыль | SG$135,381.45 |
Валовой убыток | -SG$77,430.19 |
Профит фактор | 1.75 |
RAR | 6.93 |
Макс. Просадка | SG$8,361.28 |
Макс. Просадка % | 27.03 % |
Лучшая Сделка | SG$4,236.65 |
Худшая Сделка | -SG$1,678.4 |
Ср. Время торговли | 27.89 |
Ср. Сделки/Неделя | 51.03 |
Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.
Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | SELL | 0.16 | 2024-10-10 03:00:01 | 0.92172 | 2024-10-14 11:49:44 | 0.92616 | -0.62 | -44.4 | -SG$68.03 | SG$32,960.51 |
AUD/CAD | SELL | 0.13 | 2024-10-09 23:00:03 | 0.92032 | 2024-10-14 11:49:44 | 0.92616 | -0.52 | -58.4 | -SG$72.56 | SG$33,028.54 |
AUD/CAD | SELL | 0.34 | 2024-10-10 23:00:02 | 0.92615 | 2024-10-14 11:49:43 | 0.92616 | -0.67 | -0.1 | -SG$0.99 | SG$33,101.10 |
AUD/CAD | SELL | 0.28 | 2024-10-10 19:00:02 | 0.92549 | 2024-10-14 11:49:43 | 0.92616 | -1.1 | -6.7 | -SG$18.90 | SG$33,102.09 |
AUD/CAD | SELL | 0.23 | 2024-10-10 15:00:03 | 0.92438 | 2024-10-14 11:49:43 | 0.92616 | -0.9 | -17.8 | -SG$39.75 | SG$33,120.99 |
AUD/CAD | SELL | 0.19 | 2024-10-10 07:00:02 | 0.923 | 2024-10-14 11:49:43 | 0.92616 | -0.74 | -31.6 | -SG$57.71 | SG$33,160.74 |
AUD/CAD | SELL | 0.59 | 2024-10-11 19:00:01 | 0.9295 | 2024-10-14 11:49:42 | 0.92617 | -1.16 | 33.3 | SG$185.26 | SG$33,218.45 |
AUD/CAD | SELL | 0.49 | 2024-10-11 15:00:01 | 0.92889 | 2024-10-14 11:49:42 | 0.92617 | -0.96 | 27.2 | SG$125.51 | SG$33,033.19 |
AUD/CAD | SELL | 0.41 | 2024-10-11 03:00:03 | 0.92754 | 2024-10-14 11:49:42 | 0.92617 | -0.81 | 13.7 | SG$52.49 | SG$32,907.68 |
AUD/CAD | SELL | 0.50 | 2024-10-11 14:28:03 | 0.92773 | 2024-10-14 07:46:12 | 0.92786 | -0.98 | -1.3 | -SG$7.14 | SG$32,855.19 |
AUD/NZD | BUY | 0.16 | 2024-10-10 12:00:01 | 1.10623 | 2024-10-14 04:10:25 | 1.10625 | -2.08 | 0.2 | -SG$1.83 | SG$32,862.33 |
AUD/NZD | BUY | 0.13 | 2024-10-10 08:00:01 | 1.10731 | 2024-10-14 04:10:25 | 1.10625 | -1.68 | -10.6 | -SG$12.64 | SG$32,864.16 |
AUD/NZD | BUY | 0.23 | 2024-10-11 12:00:27 | 1.10537 | 2024-10-14 04:10:24 | 1.10625 | -1.49 | 8.8 | SG$14.60 | SG$32,876.80 |
AUD/NZD | BUY | 0.19 | 2024-10-11 00:00:49 | 1.10585 | 2024-10-14 04:10:24 | 1.10625 | -1.23 | 4 | SG$4.81 | SG$32,862.20 |
AUD/CAD | SELL | 0.50 | 2024-10-11 12:25:41 | 0.9281 | 2024-10-11 12:49:49 | 0.92577 | 23.3 | SG$110.71 | SG$32,857.39 | |
AUD/CAD | SELL | 0.50 | 2024-10-10 23:17:38 | 0.92662 | 2024-10-11 06:14:24 | 0.92661 | 0.1 | SG$0.47 | SG$32,746.68 | |
EUR/GBP | BUY | 0.11 | 2024-10-10 23:00:02 | 0.8375 | 2024-10-11 03:04:19 | 0.83769 | 1.9 | SG$3.56 | SG$32,746.21 | |
EUR/GBP | BUY | 0.11 | 2024-10-10 19:00:02 | 0.83728 | 2024-10-10 20:00:09 | 0.83746 | 1.8 | SG$3.37 | SG$32,742.65 | |
EUR/GBP | BUY | 0.11 | 2024-10-10 15:00:01 | 0.83715 | 2024-10-10 15:27:26 | 0.83732 | 1.7 | SG$3.19 | SG$32,739.28 | |
EUR/GBP | BUY | 0.11 | 2024-10-09 07:00:03 | 0.83869 | 2024-10-10 12:30:15 | 0.83691 | -3.57 | -17.8 | -SG$37 | SG$32,736.09 |
EUR/GBP | BUY | 0.13 | 2024-10-09 11:00:02 | 0.83771 | 2024-10-10 12:30:14 | 0.83675 | -4.22 | -9.6 | -SG$25.51 | SG$32,773.09 |
EUR/GBP | BUY | 0.16 | 2024-10-09 19:00:03 | 0.83722 | 2024-10-10 12:30:09 | 0.83696 | -5.2 | -2.6 | -SG$12.30 | SG$32,798.60 |
EUR/GBP | BUY | 0.19 | 2024-10-10 07:00:01 | 0.83645 | 2024-10-10 12:30:05 | 0.83719 | 7.4 | SG$23.96 | SG$32,810.90 | |
EUR/GBP | BUY | 0.23 | 2024-10-10 11:00:01 | 0.83569 | 2024-10-10 12:30:05 | 0.83733 | 16.4 | SG$64.27 | SG$32,786.94 | |
EUR/GBP | BUY | 0.50 | 2024-10-10 11:01:25 | 0.83565 | 2024-10-10 12:20:05 | 0.83709 | 14.4 | SG$122.90 | SG$32,722.67 | |
Страница 1
из
2
Register To See More
|