Торговая система FinSen
FinSen is an intraday trading strategy focusing on FX and Metals daily market movements. The strategy operator actively monitors performance.
Дата начала: 2024-09-25 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
Стиль торговли: Intraday, Swing | Инструменты: FX Majors , Gold |
Тип трейдера: Discretionary | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 341.58
- |
- Прибыль: -256.7
- |
- Бумажн. прибыль: -14.25
- |
- Средства: 327.64
- |
- Маржа: 197.07
Баланс | 341.58 |
Прибыль | -256.7 |
Бумажн. прибыль | -14.25 |
Средства | 327.64 |
Маржа | 197.07 |
#Закрытые сделки | 371 |
Выигр. трейдеры | 179 |
Проигр. трейдеры | 150 |
Выигр % | 48.25% |
Срок (недели) | 51 |
Прибыль/Сделка | -€0.63 |
Ср. Прибыль от Торговли | €3.74 |
Ср. Потеря от Торговли | -€6.02 |
Валовая прибыль | €669.98 |
Валовой убыток | -€902.53 |
Профит фактор | 0.74 |
RAR | -6.28 |
Макс. Просадка | €37.03 |
Макс. Просадка % | 14.8 % |
Лучшая Сделка | €23.18 |
Худшая Сделка | -€28.62 |
Ср. Время торговли | 12.2 |
Ср. Сделки/Неделя | 7.27 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-09-16 17:31:11 | 24531.25 | 2025-09-17 14:45:44 | 24420 | -0.51 | -1112.5 | -€9.90 | €341.90 |
GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-09-16 09:56:30 | 23764 | 2025-09-16 13:35:10 | 23650 | 114 | €11.40 | €351.80 | |
Bitcoin | BUY | 0.000 | 2025-09-16 09:44:56 | 115596.48 | 2025-09-16 09:45:33 | 115501.07 | -9541 | -€0.18 | €340.40 | |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-16 08:36:01 | 23832.5 | 2025-09-16 09:44:19 | 23787 | -45.5 | -€4.55 | €340.58 | |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-15 13:52:38 | 23845.5 | 2025-09-16 07:09:21 | 23800 | -0.48 | -45.5 | -€5.03 | €345.13 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-09-11 15:20:02 | 1.17408 | 2025-09-15 13:52:14 | 1.1761 | -0.16 | 20.2 | €1.56 | €350.16 |
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-15 12:19:02 | 23986.5 | 2025-09-15 13:30:38 | 23850 | -136.5 | -€13.65 | €348.60 | |
GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-09-12 09:00:21 | 23645 | 2025-09-15 00:15:01 | 23909.5 | -0.36 | -264.5 | -€26.81 | €362.25 |
2025-09-15 00:12:48 | Balance | Contract Rollover #106308988 +13.15 | €389.06 | |||||||
GERMANY40 | BUY | 0.01 | 2025-09-11 15:18:01 | 23697.5 | 2025-09-12 09:00:12 | 23648 | -0.47 | -49.5 | -€5.42 | €375.91 |
2025-09-11 15:17:29 | Balance | 1BEmr:withdrawal,1720531 -5 | €381.33 | |||||||
2025-09-11 15:16:56 | Balance | 1BEmm:Deposit: praxispay,123425 +1 | €431.33 | |||||||
2025-09-11 14:25:11 | Balance | 1BEfF:Deposit: praxispay,123423 +1 | €331.33 | |||||||
2025-09-11 12:02:46 | Balance | 1BDOM:withdrawal,1720252 -6 | €231.33 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-27 09:33:34 | 1.15923 | 2025-09-05 12:30:12 | 1.175 | 0.2 | -157.7 | -€13.22 | €237.33 |
2025-08-31 17:18:13 | Balance | 1BpG0:withdrawal,1710357 -9 | €250.55 | |||||||
2025-08-30 05:24:03 | Balance | 1Bp7n:withdrawal,1710078 -2 | €259.55 | |||||||
2025-08-25 18:13:40 | Balance | 1BiR3:Deposit: praxispay,122634 +1 | €279.55 | |||||||
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 10:23:26 | 1.16902 | 2025-08-22 14:51:25 | 1.17119 | -0.39 | 21.7 | €1.46 | €179.55 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-19 09:44:00 | 1.16767 | 2025-08-19 09:45:20 | 1.1675 | -1.7 | -€0.15 | €178.09 | |
2025-08-19 08:16:55 | Balance | 1BcbN:Deposit: praxispay,122378 +178 | €178.24 | |||||||
2025-07-14 08:31:27 | Balance | 1AzLc:withdrawal,1668906 -1 | €0.24 | |||||||
2025-07-13 10:02:10 | Balance | 1Ay+Y:withdrawal,1668469 -1 | €10.24 | |||||||
2025-07-09 16:08:32 | Balance | 1Aw7k:withdrawal,1666003 -48 | €20.24 | |||||||
2025-07-09 13:21:56 | Balance | 1AvSp:withdrawal,1665844 -6 | €68.24 | |||||||
Страница 1
из
2
Register To See More
|