Торговая система GForce
GForce is a discretionary strategy created through years of dedicated research and data on Gold. it confirms a clear directional bias, determined by fundamental and technical indicators to trade the market. GForce is constantly monitored by its operator and continues to evolve and refine its entry and exit precision, developing new tools to enhance decision-making. Trade rounds focus is on structured averaging to capitalize on price movements.
Дата начала: 2024-07-26 | Кол-во сделок: +100 trades/month |
Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: Gold |
Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Manual,Discretionary |
- Баланс: 71335.53
- |
- Прибыль: 3087.67
- |
- Бумажн. прибыль: -16583.01
- |
- Средства: 54860.52
- |
- Маржа: 10062.38
Баланс | 71,335.53 |
Прибыль | 3,087.67 |
Бумажн. прибыль | -16,583.01 |
Средства | 54,860.52 |
Маржа | 10,062.38 |
#Закрытые сделки | 1,929 |
Выигр. трейдеры | 1,481 |
Проигр. трейдеры | 448 |
Выигр % | 76.78% |
Срок (недели) | 52 |
Прибыль/Сделка | $10.2 |
Ср. Прибыль от Торговли | $603.97 |
Ср. Потеря от Торговли | -$1,952.71 |
Валовая прибыль | $894,482.75 |
Валовой убыток | -$874,811.88 |
Профит фактор | 1.02 |
RAR | 0.09 |
Макс. Просадка | $223,934.83 |
Макс. Просадка % | 70.92 % |
Лучшая Сделка | $49,165.95 |
Худшая Сделка | -$135,840.42 |
Ср. Время торговли | 16.79 |
Ср. Сделки/Неделя | 36.69 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 8.00 | 2025-07-28 13:51:17 | 3315.77 | 2025-07-28 13:54:42 | 3308.63 | 71.4 | $5,712 | $71,335.53 | |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:57:58 | 3342.01 | 2025-07-25 19:22:56 | 3339.87 | 556.55 | 21.4 | $1,626.55 | $65,623.53 |
GOLD | BUY | 15.00 | 2025-07-24 07:10:42 | 3374.91 | 2025-07-25 14:39:21 | 3332.78 | -753.67 | -421.3 | -$63,948.67 | $63,996.98 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-25 08:38:22 | 3348.36 | 111.31 | -98.2 | -$870.69 | $127,945.65 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-25 08:38:20 | 3348.36 | 111.31 | -98.2 | -$870.69 | $128,816.34 |
GOLD | BUY | 5.00 | 2025-07-23 08:55:13 | 3427.16 | 2025-07-24 12:57:05 | 3353.52 | -757.82 | -736.4 | -$37,577.82 | $129,687.03 |
GOLD | SELL | 1.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-24 12:57:05 | 3353.95 | 95.49 | -154.1 | -$1,445.51 | $167,264.85 |
GOLD | SELL | 2.00 | 2025-07-18 05:05:54 | 3338.54 | 2025-07-24 12:56:54 | 3354.04 | 190.99 | -155 | -$2,909.01 | $168,710.36 |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:19:24 | 3337.22 | 2025-07-24 08:00:04 | 3367.39 | 477.47 | -301.7 | -$14,607.53 | $171,619.37 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-18 07:34:52 | 3346.46 | 2025-07-24 07:58:26 | 3368.11 | 286.49 | -216.5 | -$6,208.51 | $186,226.90 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:55:41 | 3367.2 | 143.12 | 586 | $17,723.12 | $192,435.41 |
GOLD | SELL | 3.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:53:14 | 3371.17 | 143.13 | 546.3 | $16,532.13 | $174,712.29 |
GOLD | BUY | 22.00 | 2025-07-23 09:16:32 | 3430.86 | 2025-07-24 07:50:27 | 3370.63 | -3334.42 | -602.3 | -$135,840.42 | $158,180.16 |
GOLD | SELL | 4.00 | 2025-07-23 08:43:25 | 3425.8 | 2025-07-24 07:17:19 | 3376.38 | 190.83 | 494.2 | $19,958.83 | $294,020.58 |
GOLD | SELL | 5.00 | 2025-07-18 06:26:20 | 3338.74 | 2025-07-24 07:11:03 | 3375.54 | 477.47 | -368 | -$17,922.53 | $274,061.75 |
GOLD | BUY | 22.00 | 2025-07-21 23:22:27 | 3401.54 | 2025-07-23 10:14:20 | 3424.4 | -1126.05 | 228.6 | $49,165.95 | $291,984.28 |
GOLD | SELL | 10.00 | 2025-07-18 17:43:21 | 3350.77 | 2025-07-23 10:14:20 | 3424.83 | 477.89 | -740.6 | -$73,582.11 | $242,818.33 |
GOLD | BUY | 5.00 | 2025-07-23 08:55:13 | 3427.16 | 2025-07-23 09:01:44 | 3429.39 | 22.3 | $1,115 | $316,400.44 | |
GOLD | BUY | 15.00 | 2025-07-22 16:20:14 | 3428.43 | 2025-07-23 09:00:19 | 3428.62 | -767.76 | 1.9 | -$482.76 | $315,285.44 |
GOLD | BUY | 3.00 | 2025-06-19 06:00:04 | 3364.71 | 2025-07-21 23:44:19 | 3394.45 | -4629.49 | 297.4 | $4,292.51 | $315,768.20 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-07-16 15:48:53 | 3357.71 | 2025-07-21 23:44:14 | 3394.44 | -600.47 | 367.3 | $6,745.53 | $311,475.69 |
GOLD | BUY | 1.00 | 2025-07-16 15:59:19 | 3344.08 | 2025-07-21 23:44:12 | 3394.31 | -300.23 | 502.3 | $4,722.77 | $304,730.16 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-19 05:52:37 | 3361.81 | 2025-07-21 23:44:05 | 3394.3 | -3086.35 | 324.9 | $3,411.65 | $300,007.39 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-23 20:38:13 | 3370.25 | 2025-07-21 23:40:21 | 3394.94 | -2885.33 | 246.9 | $2,052.67 | $296,595.74 |
GOLD | BUY | 2.00 | 2025-06-18 17:56:53 | 3386.68 | 2025-07-21 23:40:07 | 3394.84 | -3387.88 | 81.6 | -$1,755.88 | $294,543.07 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|