Торговая система GsoTrade
GsoTrade is a trading system that uses a controlled oscillator strategy, integrating supply and demand–based technical analysis to identify high-probability trade opportunities on the Dow Jones 30 (DJ30) and Gold markets.
| Дата начала: 2025-11-04 | Кол-во сделок: 10-40 trades/month |
| Стиль торговли: DayTrading , Swing | Инструменты: Metals , Indices |
| Тип трейдера: Technical | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 947.38
- |
- Прибыль: -52.62
- |
- Бумажн. прибыль: 0
- |
- Средства: 947.38
- |
- Маржа: 0
| Баланс | 947.38 |
| Прибыль | -52.62 |
| Бумажн. прибыль | 0 |
| Средства | 947.38 |
| Маржа | 0 |
| #Закрытые сделки | 203 |
| Выигр. трейдеры | 145 |
| Проигр. трейдеры | 58 |
| Выигр % | 71.43% |
| Срок (недели) | 6 |
| Прибыль/Сделка | -€0.26 |
| Ср. Прибыль от Торговли | €2.76 |
| Ср. Потеря от Торговли | -€7.81 |
| Валовая прибыль | €400.32 |
| Валовой убыток | -€452.94 |
| Профит фактор | 0.88 |
| RAR | -28.29 |
| Макс. Просадка | €1.86 |
| Макс. Просадка % | 0.18 % |
| Лучшая Сделка | €18.77 |
| Худшая Сделка | -€44.47 |
| Ср. Время торговли | 0.36 |
| Ср. Сделки/Неделя | 33.83 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:46:41 | 4189.87 | 2025-12-08 15:54:42 | 4184.96 | -49.1 | -€8.45 | €947.38 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 15:28:10 | 4193.13 | 2025-12-08 15:54:42 | 4184.99 | -81.4 | -€14 | €955.83 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 15:35:52 | 4187.77 | 2025-12-08 15:46:42 | 4190.18 | -24.1 | -€4.15 | €969.83 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 14:11:11 | 4209.04 | 2025-12-08 14:15:07 | 4209.26 | 2.2 | €0.38 | €973.98 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 10:31:30 | 4204.53 | 2025-12-08 10:33:24 | 4204.81 | 2.8 | €0.48 | €973.60 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 08:02:36 | 4207.11 | 2025-12-08 08:05:12 | 4210.31 | 32 | €2.74 | €973.12 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 08:02:36 | 4207.11 | 2025-12-08 08:03:50 | 4207.93 | 8.2 | €0.70 | €970.38 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-08 00:14:38 | 4205.62 | 2025-12-08 00:17:09 | 4205.37 | 2.5 | €0.43 | €969.68 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-07 23:39:15 | 4200.75 | 2025-12-07 23:39:17 | 4199.61 | -11.4 | -€1.96 | €969.25 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 09:36:59 | 4222.07 | 2025-12-05 09:38:50 | 4223.41 | 13.4 | €2.30 | €971.21 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 09:15:27 | 4217.77 | 2025-12-05 09:18:29 | 4216.58 | 11.9 | €2.04 | €968.91 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 09:00:21 | 4221.12 | 2025-12-05 09:01:26 | 4220.63 | 4.9 | €0.84 | €966.87 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 07:32:23 | 4227.55 | 2025-12-05 08:24:26 | 4224.99 | -25.6 | -€4.39 | €966.03 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 08:10:43 | 4225.07 | 2025-12-05 08:21:46 | 4225.41 | 3.4 | €0.58 | €970.42 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-05 07:56:45 | 4224.31 | 2025-12-05 08:03:57 | 4225.39 | 10.8 | €1.85 | €969.84 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-05 07:53:08 | 4222.53 | 2025-12-05 07:56:47 | 4224.32 | -17.9 | -€3.07 | €967.99 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 17:17:34 | 4210.99 | 2025-12-04 17:18:01 | 4211.41 | 4.2 | €0.72 | €971.06 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 14:44:06 | 4196.77 | 2025-12-04 14:44:31 | 4197.14 | 3.7 | €0.63 | €970.34 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-04 12:37:45 | 4191.33 | 2025-12-04 12:41:49 | 4189.62 | 17.1 | €2.93 | €969.71 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 23:32:13 | 4205.83 | 2025-12-03 23:42:13 | 4206.07 | 2.4 | €0.41 | €966.78 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:30:04 | 4202.69 | 2025-12-03 10:39:56 | 4200.46 | 22.3 | €1.91 | €966.37 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-03 10:30:04 | 4202.69 | 2025-12-03 10:37:42 | 4200.71 | 19.8 | €1.70 | €964.46 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-03 10:14:05 | 4197.95 | 2025-12-03 10:14:43 | 4195.7 | -22.5 | -€3.86 | €962.76 | |
| GOLD | SELL | 0.02 | 2025-12-03 09:21:52 | 4200.53 | 2025-12-03 09:22:30 | 4200.74 | -2.1 | -€0.36 | €966.62 | |
| GOLD | BUY | 0.02 | 2025-12-02 16:02:24 | 4172.08 | 2025-12-02 16:02:59 | 4172.23 | 1.5 | €0.26 | €966.98 | |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||