Торговая система Jumbo_master
| Дата начала: 2023-09-20 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
| Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
| Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 2186.08
- |
- Прибыль: 11375.74
- |
- Бумажн. прибыль: 0
- |
- Средства: 2186.08
- |
- Маржа: 0
| Баланс | 2,186.08 |
| Прибыль | 11,375.74 |
| Бумажн. прибыль | 0 |
| Средства | 2,186.08 |
| Маржа | 0 |
| #Закрытые сделки | 1,640 |
| Выигр. трейдеры | 1,106 |
| Проигр. трейдеры | 531 |
| Выигр % | 67.44% |
| Срок (недели) | 117 |
| Прибыль/Сделка | $6.94 |
| Ср. Прибыль от Торговли | $22.37 |
| Ср. Потеря от Торговли | -$25.16 |
| Валовая прибыль | $24,735.92 |
| Валовой убыток | -$13,360.18 |
| Профит фактор | 1.85 |
| RAR | 8.68 |
| Макс. Просадка | $1,311.13 |
| Макс. Просадка % | 60.66 % |
| Лучшая Сделка | $282.04 |
| Худшая Сделка | -$173.12 |
| Ср. Время торговли | 11.88 |
| Ср. Сделки/Неделя | 14.02 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-15 15:02:13 | 1.17643 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.17695 | 0.25 | -5.2 | -$3.39 | $638.66 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-12 15:09:43 | 1.17434 | 2025-12-16 13:43:38 | 1.17696 | 0.5 | -26.2 | -$17.84 | $642.05 |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 12:56:23 | 1.17717 | 2025-12-16 13:43:37 | 1.17695 | 2.2 | $1.54 | $659.89 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:12 | 1.17831 | 2025-12-16 13:43:36 | 1.17696 | 13.5 | $9.45 | $658.35 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:30:23 | 1.17792 | 2025-12-16 13:43:35 | 1.17702 | 9 | $6.30 | $648.90 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:33 | 1.17941 | 2025-12-16 13:43:34 | 1.17698 | 24.3 | $17.01 | $642.60 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-16 13:31:34 | 1.17932 | 2025-12-16 13:43:33 | 1.17696 | 23.6 | $16.52 | $625.59 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 13:48:03 | 1.17324 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17373 | -4.9 | -$3.43 | $609.07 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 11:08:23 | 1.17119 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17373 | -25.4 | -$17.78 | $612.50 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:07:02 | 1.17396 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17372 | 2.4 | $1.68 | $630.28 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:42 | 1.17591 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17372 | 21.9 | $15.33 | $628.60 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 15:50:22 | 1.17541 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17372 | 16.9 | $11.83 | $613.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:25:02 | 1.17459 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17372 | 8.7 | $6.09 | $601.44 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:42 | 1.17591 | 2025-12-11 20:06:02 | 1.17372 | 21.9 | $15.33 | $595.35 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-09 02:10:12 | 1.16477 | 2025-12-09 15:08:13 | 1.16186 | 29.1 | $20.37 | $580.02 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-08 06:00:23 | 1.16638 | 2025-12-08 15:16:02 | 1.16278 | 36 | $25.20 | $559.65 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-05 14:32:43 | 1.1648 | 2025-12-05 14:32:51 | 1.16489 | -0.9 | -$0.63 | $534.45 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:22 | 1.16742 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16567 | 0.85 | 17.5 | $14.85 | $535.08 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.16785 | 2025-12-04 13:30:22 | 1.16568 | 21.7 | $17.36 | $520.23 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.16785 | 2025-12-04 13:30:22 | 1.16568 | 21.7 | $17.36 | $502.87 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:23 | 1.16744 | 2025-12-04 13:30:22 | 1.1657 | 0.85 | 17.4 | $14.77 | $485.51 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-02 19:58:01 | 1.16232 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16554 | 1.13 | -32.2 | -$24.63 | $470.74 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 07:17:01 | 1.16517 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16547 | 0.85 | -3 | -$1.55 | $495.37 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 06:07:22 | 1.1644 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16557 | 0.85 | -11.7 | -$8.51 | $496.92 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 10:20:22 | 1.16588 | 2025-12-04 13:30:12 | 1.16544 | 0.85 | 4.4 | $4.37 | $505.43 |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||