Торговая система knightmaster
| Дата начала: 2023-09-13 | Кол-во сделок: 40-60 trades/month |
| Стиль торговли: Trend , Swing | Инструменты: FX Majors , FX Crosses |
| Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Semi-Automated |
- Баланс: 9864.04
- |
- Прибыль: 17690.24
- |
- Бумажн. прибыль: -29.59
- |
- Средства: 9834.01
- |
- Маржа: 76.14
| Баланс | 9,864.04 |
| Прибыль | 17,690.24 |
| Бумажн. прибыль | -29.59 |
| Средства | 9,834.01 |
| Маржа | 76.14 |
| #Закрытые сделки | 26,168 |
| Выигр. трейдеры | 10,505 |
| Проигр. трейдеры | 15,591 |
| Выигр % | 40.14% |
| Срок (недели) | 117 |
| Прибыль/Сделка | $0.68 |
| Ср. Прибыль от Торговли | $18.97 |
| Ср. Потеря от Торговли | -$11.64 |
| Валовая прибыль | $199,243.03 |
| Валовой убыток | -$181,523.2 |
| Профит фактор | 1.1 |
| RAR | 43.92 |
| Макс. Просадка | $403.48 |
| Макс. Просадка % | 10.35 % |
| Лучшая Сделка | $435.27 |
| Худшая Сделка | -$432.72 |
| Ср. Время торговли | 17.95 |
| Ср. Сделки/Неделя | 222.03 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:10:11 | 49584.9 | 2025-12-16 00:26:04 | 49731.9 | -147 | -$9.49 | $9,211.14 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:09:31 | 49607.4 | 2025-12-16 00:25:24 | 49706.9 | -99.5 | -$6.42 | $9,220.63 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-16 00:15:29 | 49529.9 | 2025-12-16 00:20:57 | 49586.9 | -57 | -$3.68 | $9,227.05 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 18:27:02 | 48262.3 | 2025-12-15 19:30:00 | 48366.8 | -104.5 | -$10.45 | $9,230.73 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:01:13 | 25607.5 | 2025-12-15 18:45:05 | 25505.3 | 102.2 | $1.31 | $9,241.18 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 11:02:31 | 25659.3 | 2025-12-15 18:45:04 | 25505.5 | 153.8 | $1.98 | $9,239.87 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:28 | 25563.5 | 2025-12-15 18:45:03 | 25505 | 58.5 | $0.75 | $9,237.89 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:20:01 | 25573.5 | 2025-12-15 18:45:03 | 25505 | 68.5 | $0.88 | $9,237.14 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 16:46:19 | 48303.5 | 2025-12-15 18:00:00 | 48337 | -33.5 | -$3.35 | $9,236.26 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:35:35 | 48571.8 | 2025-12-15 17:42:39 | 48387.2 | 184.6 | $18.46 | $9,239.61 | |
| NIKKEI225 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:05 | 49906 | 2025-12-15 16:16:41 | 50140.5 | -234.5 | -$15.11 | $9,221.15 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 15:26:27 | 25563.5 | 2025-12-15 16:16:35 | 25645.8 | -82.3 | -$1.06 | $9,236.26 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-15 10:38:13 | 25641 | 2025-12-15 16:16:34 | 25645.5 | -4.5 | -$0.06 | $9,237.32 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:33:54 | 48606.7 | 2025-12-15 15:32:33 | 48424.5 | 182.2 | $18.22 | $9,237.38 | |
| DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-12-15 14:35:33 | 48584.6 | 2025-12-15 15:05:38 | 48486.2 | 98.4 | $9.84 | $9,219.16 | |
| DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-12-15 02:18:10 | 48584.3 | 2025-12-15 14:53:36 | 48479.3 | -105 | -$10.50 | $9,209.32 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 06:46:29 | 4347.31 | 2025-12-15 14:25:00 | 4322.62 | -246.9 | -$24.69 | $9,219.82 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:48:16 | 4347.21 | 2025-12-15 10:00:44 | 4341.03 | -61.8 | -$6.18 | $9,244.51 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:50:26 | 4348.4 | 2025-12-15 09:48:38 | 4342.71 | -56.9 | -$5.69 | $9,250.69 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 06:46:29 | 4347.31 | 2025-12-15 07:05:08 | 4341.14 | -61.7 | -$6.17 | $9,256.38 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 14:35:28 | 4237.38 | 2025-12-12 21:40:03 | 4303.89 | -0.73 | 665.1 | $65.78 | $9,262.55 |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:24:42 | 25785.5 | 2025-12-12 18:40:05 | 25733.5 | 52 | $0.67 | $9,196.77 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:58:16 | 25699.8 | 2025-12-12 18:40:04 | 25731.5 | -31.7 | -$0.41 | $9,196.10 | |
| HSI | SELL | 0.10 | 2025-12-12 15:16:07 | 25844.3 | 2025-12-12 18:40:04 | 25731.5 | 112.8 | $1.45 | $9,196.51 | |
| FTSE100 | SELL | 0.10 | 2025-12-11 03:08:54 | 9653.2 | 2025-12-12 18:40:04 | 9670 | 0.05 | -16.8 | -$2.20 | $9,195.06 |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||