Торговая система SfScalper
SFscalper strategy is an intra-day system that utilizes Bollinger Bands and Japanese candlesticks price patterns. Traded assets are Forex Majors, Dax, Nasdaq and S&P500. The strategy looks for high volume and volatility for entry/exit point detection. Trading is handled manually and constantly monitored.
Дата начала: 2024-03-25 | Кол-во сделок: 80-200 Per Month |
Стиль торговли: Price patterns | Инструменты: Nasdaq ,Dax ,S&P500, Majors |
Тип трейдера: Day Trading | Метод торговли: Manual, Property system |
- Баланс: 6103.27
- |
- Прибыль: -1428.71
- |
- Бумажн. прибыль: -2519.8
- |
- Средства: 3583.47
- |
- Маржа: 3078.02
Баланс | 6,103.27 |
Прибыль | -1,428.71 |
Бумажн. прибыль | -2,519.8 |
Средства | 3,583.47 |
Маржа | 3,078.02 |
#Закрытые сделки | 279 |
Выигр. трейдеры | 203 |
Проигр. трейдеры | 76 |
Выигр % | 72.76% |
Срок (недели) | 60 |
Прибыль/Сделка | €4 |
Ср. Прибыль от Торговли | €51.11 |
Ср. Потеря от Торговли | -€121.83 |
Валовая прибыль | €10,374.39 |
Валовой убыток | -€9,259.45 |
Профит фактор | 1.12 |
RAR | 0.27 |
Макс. Просадка | €4,204.39 |
Макс. Просадка % | 68.81 % |
Лучшая Сделка | €622.99 |
Худшая Сделка | -€503.51 |
Ср. Время торговли | 187 |
Ср. Сделки/Неделя | 4.6 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-30 13:57:12 | 84.21 | 2025-05-22 07:16:56 | 84.91 | -56.95 | -70 | -€186.37 | €6,091.09 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-25 06:50:57 | 162.88 | 2025-04-30 07:25:03 | 162.47 | -9.93 | 41.3 | €66.33 | €6,277.46 |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-04-10 15:58:14 | 1.11948 | 2025-04-24 08:02:58 | 1.13886 | 7.26 | -193.8 | -€503.25 | €6,211.13 |
EUR/USD | SELL | 0.10 | 2025-04-11 04:36:42 | 1.13154 | 2025-04-24 08:02:56 | 1.13887 | 2.23 | -73.3 | -€62.13 | €6,714.38 |
CAD/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-09 17:24:56 | 103.82 | 2025-04-10 15:40:57 | 103.08 | -6.82 | 74.3 | €131.05 | €6,776.51 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 13:40:36 | 57.66 | 2025-04-09 17:22:17 | 59.61 | 195 | €353.49 | €6,645.46 | |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-09 06:48:42 | 57.83 | 2025-04-09 11:01:15 | 56 | -183 | -€331.76 | €6,291.97 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-04-07 17:00:11 | 161.9 | 2025-04-08 08:37:14 | 161.14 | -3.31 | 76.5 | €139.12 | €6,623.73 |
CrudeOIL | BUY | 0.20 | 2025-04-06 22:34:06 | 60.08 | 2025-04-07 14:18:33 | 63.24 | 316 | €576.65 | €6,484.61 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-04 21:39:15 | 158.96 | 2025-04-06 21:46:07 | 158.98 | -112.54 | -1.6 | -€115.56 | €5,907.96 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-11 08:45:08 | 160.5 | 2025-04-04 11:12:34 | 159.8 | -86.06 | 69.5 | €44.42 | €6,023.52 |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-06 07:27:35 | 160.35 | 2025-03-10 15:23:05 | 159.32 | -6.62 | 103.1 | €187.52 | €5,979.10 |
USD/CHF | BUY | 0.30 | 2025-03-05 08:52:06 | 0.887 | 2025-03-06 07:27:28 | 0.88977 | 6.82 | 27.7 | €93.36 | €5,791.58 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-28 12:51:07 | 167 | 2025-03-04 05:12:15 | 166.57 | -2.93 | 43.5 | €80.52 | €5,698.22 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-03 13:09:48 | 167.94 | 2025-03-03 21:29:29 | 166.84 | 110.2 | €210.71 | €5,617.70 | |
EUR/JPY | SELL | 0.30 | 2025-03-03 13:33:59 | 158.16 | 2025-03-03 21:29:24 | 156.9 | 125.8 | €240.54 | €5,406.99 | |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-28 08:31:10 | 167 | 2025-02-28 09:47:47 | 166.8 | 20 | €38.36 | €5,166.45 | |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-02-11 19:40:04 | 1.03692 | 2025-02-27 13:57:49 | 1.04247 | 6.47 | -55.5 | -€153.25 | €5,128.09 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-25 07:37:52 | 166.57 | 2025-02-27 06:49:37 | 166.54 | -5.85 | 3 | -€0.10 | €5,281.34 |
CHF/JPY | SELL | 0.30 | 2025-02-25 13:14:26 | 167.5 | 2025-02-25 15:38:53 | 166.83 | 66.9 | €128.27 | €5,281.44 | |
NZD/USD | SELL | 0.30 | 2025-02-20 09:34:14 | 0.5726 | 2025-02-25 11:28:53 | 0.5714 | -1.2 | 12 | €33.16 | €5,153.17 |
CAD/CHF | SELL | 0.30 | 2025-02-04 08:08:18 | 0.63065 | 2025-02-24 21:39:26 | 0.62924 | -52.15 | 14.1 | -€7.12 | €5,120.01 |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-02-24 07:41:44 | 1.04921 | 2025-02-24 16:09:22 | 1.04708 | 21.3 | €61.03 | €5,127.13 | |
EUR/USD | SELL | 0.30 | 2025-02-20 13:17:17 | 1.0448 | 2025-02-21 17:50:31 | 1.04633 | 0.28 | -15.3 | -€43.59 | €5,066.10 |
EUR/USD | SELL | 0.20 | 2025-02-20 18:18:25 | 1.04925 | 2025-02-21 17:50:02 | 1.04632 | 0.19 | 29.3 | €56.20 | €5,109.69 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|