Торговая система SfScalper
SFscalper strategy is an intra-day system that utilizes Bollinger Bands and Japanese candlesticks price patterns. Traded assets are Forex Majors, Dax, Nasdaq and S&P500. The strategy looks for high volume and volatility for entry/exit point detection. Trading is handled manually and constantly monitored.
Дата начала: 2024-03-25 | Кол-во сделок: 80-200 Per Month |
Стиль торговли: Price patterns | Инструменты: Nasdaq ,Dax ,S&P500, Majors |
Тип трейдера: Day Trading | Метод торговли: Manual, Property system |
- Баланс: 4232.15
- |
- Прибыль: -989.12
- |
- Бумажн. прибыль: -221.27
- |
- Средства: 4010.99
- |
- Маржа: 562.61
Баланс | 4,232.15 |
Прибыль | -989.12 |
Бумажн. прибыль | -221.27 |
Средства | 4,010.99 |
Маржа | 562.61 |
#Закрытые сделки | 334 |
Выигр. трейдеры | 226 |
Проигр. трейдеры | 108 |
Выигр % | 67.66% |
Срок (недели) | 77 |
Прибыль/Сделка | -€3.2 |
Ср. Прибыль от Торговли | €65.1 |
Ср. Потеря от Торговли | -€146.12 |
Валовая прибыль | €14,713.15 |
Валовой убыток | -€15,781.3 |
Профит фактор | 0.93 |
RAR | -0.24 |
Макс. Просадка | €4,532.24 |
Макс. Просадка % | 68.81 % |
Лучшая Сделка | €1,550.98 |
Худшая Сделка | -€2,791.86 |
Ср. Время торговли | 191.72 |
Ср. Сделки/Неделя | 4.32 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | SELL | 0.10 | 2025-09-17 01:23:15 | 3689.32 | 2025-09-17 09:17:38 | 3670.02 | 193 | €162.91 | €4,232.16 | |
GBP/USD | BUY | 0.20 | 2025-09-10 04:40:23 | 1.35379 | 2025-09-17 09:17:37 | 1.36458 | -4.2 | 107.9 | €177.96 | €4,069.24 |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-09-15 04:21:56 | 147.33 | 2025-09-16 16:10:14 | 146.53 | -2.51 | 80.4 | €90.10 | €3,891.28 |
GOLD | BUY | 0.10 | 2025-09-16 06:02:12 | 3684.36 | 2025-09-16 06:48:48 | 3691.32 | 69.6 | €59.05 | €3,801.18 | |
GOLD | BUY | 0.10 | 2025-09-14 23:33:00 | 3638.28 | 2025-09-15 00:39:21 | 3633.74 | -45.4 | -€38.72 | €3,742.13 | |
GOLD | SELL | 0.10 | 2025-09-14 23:33:00 | 3637.84 | 2025-09-15 00:15:42 | 3642.3 | -44.6 | -€38.04 | €3,780.85 | |
USD/JPY | BUY | 0.20 | 2025-09-12 04:12:47 | 147.55 | 2025-09-12 08:45:33 | 147.87 | 32.9 | €37.96 | €3,818.89 | |
GOLD | BUY | 0.10 | 2025-09-11 14:13:47 | 3633.89 | 2025-09-11 15:26:33 | 3637.43 | 35.4 | €30.15 | €3,780.93 | |
USD/JPY | BUY | 0.20 | 2025-09-11 06:00:43 | 147.63 | 2025-09-11 08:39:22 | 147.8 | 16.5 | €19.09 | €3,750.78 | |
GOLD | SELL | 0.15 | 2025-09-09 23:33:04 | 3637.51 | 2025-09-10 04:26:04 | 3642.04 | -45.3 | -€58.02 | €3,731.69 | |
GOLD | BUY | 0.15 | 2025-09-09 23:33:03 | 3637.95 | 2025-09-09 23:56:17 | 3633.6 | -43.5 | -€55.76 | €3,789.71 | |
GOLD | BUY | 0.15 | 2025-09-08 23:33:01 | 3632.03 | 2025-09-09 08:02:07 | 3644.2 | 121.7 | €155.37 | €3,845.47 | |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-09-09 05:39:29 | 146.93 | 2025-09-09 07:45:01 | 147.28 | -35 | -€40.44 | €3,690.10 | |
GOLD | SELL | 0.15 | 2025-09-08 23:33:01 | 3631.59 | 2025-09-08 23:56:56 | 3635.91 | -43.2 | -€55.07 | €3,730.54 | |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-09-08 02:05:28 | 148.05 | 2025-09-08 19:00:02 | 147.47 | 57.8 | €66.65 | €3,785.61 | |
GOLD | BUY | 0.15 | 2025-09-07 23:33:02 | 3591.08 | 2025-09-08 01:10:57 | 3586.58 | -45 | -€57.62 | €3,718.96 | |
GOLD | SELL | 0.15 | 2025-09-07 23:33:03 | 3590.48 | 2025-09-08 01:00:00 | 3595 | -45.2 | -€57.89 | €3,776.58 | |
USD/JPY | SELL | 0.15 | 2025-09-02 15:37:25 | 148.29 | 2025-09-05 15:15:05 | 146.92 | -9.48 | 137.6 | €110.10 | €3,834.47 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-09-05 05:22:29 | 3557.85 | 2025-09-05 08:43:55 | 3548.01 | -98.4 | -€8.43 | €3,724.37 | |
CrudeOIL | BUY | 0.15 | 2025-06-23 20:03:43 | 67.6 | 2025-09-03 09:57:56 | 64.37 | -149.44 | -323 | -€565.15 | €3,732.80 |
CrudeOIL | BUY | 0.30 | 2025-06-23 17:03:03 | 71.14 | 2025-09-03 09:57:53 | 64.37 | -298.85 | -677 | -€2,041.45 | €4,297.95 |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-07-10 14:32:22 | 146.74 | 2025-08-22 14:23:02 | 147.05 | -108.88 | -31.4 | -€145.41 | €6,339.40 |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-07-14 17:30:33 | 147.71 | 2025-08-13 16:55:42 | 147.33 | -76.05 | 37.1 | -€33.04 | €6,484.81 |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-07-30 13:03:28 | 148.85 | 2025-08-04 06:33:29 | 147.7 | -12.87 | 115.5 | €122.32 | €6,517.85 |
USD/JPY | SELL | 0.20 | 2025-07-09 05:50:22 | 146.96 | 2025-07-10 05:11:34 | 146.32 | -7.54 | 64.1 | €67.12 | €6,395.53 |
Страница 1
из
2
Register To See More
|