Торговая система Wolf
Wolf strategy combines fundamental analysis with supply and demand-based technical analysis to identify high-probability trades.
| Дата начала: 2025-11-03 | Кол-во сделок: 20-60 trades/month |
| Стиль торговли: Trend , Swing, Intraday | Инструменты: FX , Agro, Metals,Indices |
| Тип трейдера: Technical , Fundamental | Метод торговли: Manual |
- Баланс: 29861.57
- |
- Прибыль: -20608.11
- |
- Бумажн. прибыль: -10469.68
- |
- Средства: 19360.89
- |
- Маржа: 21048.26
| Баланс | 29,861.57 |
| Прибыль | -20,608.11 |
| Бумажн. прибыль | -10,469.68 |
| Средства | 19,360.89 |
| Маржа | 21,048.26 |
| #Закрытые сделки | 275 |
| Выигр. трейдеры | 130 |
| Проигр. трейдеры | 145 |
| Выигр % | 47.27% |
| Срок (недели) | 6 |
| Прибыль/Сделка | -$36.87 |
| Ср. Прибыль от Торговли | $163.97 |
| Ср. Потеря от Торговли | -$216.93 |
| Валовая прибыль | $21,316.58 |
| Валовой убыток | -$31,455.01 |
| Профит фактор | 0.68 |
| RAR | -1.02 |
| Макс. Просадка | $9,892.42 |
| Макс. Просадка % | 32.04 % |
| Лучшая Сделка | $2,428.93 |
| Худшая Сделка | -$5,016.14 |
| Ср. Время торговли | 2.81 |
| Ср. Сделки/Неделя | 44.77 |

Прибыль
Баланс
Мес. П/У
Инструменты
П/У по Инстр.

| Символ | Тип | Объём | Время открытия (GMT) | Опэн | Время закрытия (GMT) | Клоуз | Своп | Пипы | Чист. П/У | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-10 19:56:27 | 4207.37 | 2025-12-12 12:21:48 | 4333.57 | 31.86 | -1262 | -$5,016.14 | $29,861.57 |
| GOLD | SELL | 0.20 | 2025-12-11 06:45:09 | 4213.89 | 2025-12-11 15:48:21 | 4253.26 | -393.7 | -$787.40 | $34,877.71 | |
| GOLD | SELL | 0.20 | 2025-12-11 03:03:33 | 4222.54 | 2025-12-11 04:30:02 | 4213.3 | 92.4 | $184.80 | $35,665.11 | |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-10 19:41:14 | 4191.71 | 2025-12-10 19:41:32 | 4186.05 | 56.6 | $226.40 | $35,480.31 | |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-10 19:03:38 | 4199.2 | 2025-12-10 19:41:08 | 4188.03 | 111.7 | $446.80 | $35,253.91 | |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-10 19:03:30 | 4200.13 | 2025-12-10 19:40:56 | 4191.11 | 90.2 | $360.80 | $34,807.11 | |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-10 19:03:44 | 4200.84 | 2025-12-10 19:40:38 | 4196.7 | 41.4 | $165.60 | $34,446.31 | |
| USD/CAD | BUY | 2.00 | 2025-12-10 12:37:48 | 1.38431 | 2025-12-10 19:00:34 | 1.382 | -23.1 | -$334.30 | $34,280.71 | |
| USD/CAD | BUY | 4.00 | 2025-12-10 08:27:43 | 1.3854 | 2025-12-10 19:00:34 | 1.382 | -34 | -$984.08 | $34,615.01 | |
| USD/CAD | BUY | 4.00 | 2025-12-10 03:08:50 | 1.38579 | 2025-12-10 19:00:34 | 1.382 | -37.9 | -$1,096.96 | $35,599.09 | |
| EUR/USD | BUY | 4.00 | 2025-12-10 02:33:38 | 1.16279 | 2025-12-10 05:15:59 | 1.16267 | -1.2 | -$48 | $36,696.05 | |
| USD/CAD | BUY | 4.00 | 2025-12-09 14:25:07 | 1.38413 | 2025-12-09 14:31:01 | 1.383 | -11.3 | -$326.83 | $36,744.05 | |
| USD/CAD | BUY | 4.00 | 2025-12-09 11:00:51 | 1.38456 | 2025-12-09 14:31:01 | 1.383 | -15.6 | -$451.19 | $37,070.88 | |
| USD/CAD | BUY | 4.00 | 2025-12-09 04:41:37 | 1.38486 | 2025-12-09 09:25:18 | 1.384 | -8.6 | -$248.55 | $37,522.07 | |
| USD/CAD | SELL | 4.00 | 2025-12-08 14:15:11 | 1.38061 | 2025-12-08 16:04:49 | 1.385 | -43.9 | -$1,267.87 | $37,770.62 | |
| GOLD | SELL | 0.70 | 2025-12-05 03:23:56 | 4204.46 | 2025-12-05 21:32:09 | 4196.38 | 80.8 | $565.60 | $39,038.49 | |
| GOLD | SELL | 0.50 | 2025-12-05 07:21:48 | 4227.27 | 2025-12-05 19:47:42 | 4202.93 | 243.4 | $1,217 | $38,472.89 | |
| USD/CAD | BUY | 5.00 | 2025-12-04 11:41:51 | 1.39731 | 2025-12-04 14:23:33 | 1.39545 | -18.6 | -$666.45 | $37,255.89 | |
| EUR/USD | BUY | 2.00 | 2025-12-04 10:43:40 | 1.16677 | 2025-12-04 11:32:41 | 1.1676 | 8.3 | $166 | $37,922.34 | |
| USD/CAD | SELL | 3.00 | 2025-12-04 07:44:44 | 1.39659 | 2025-12-04 11:08:54 | 1.39728 | -6.9 | -$148.14 | $37,756.34 | |
| EUR/USD | BUY | 3.00 | 2025-12-04 06:08:05 | 1.16583 | 2025-12-04 10:43:12 | 1.16657 | 7.4 | $222 | $37,904.48 | |
| EUR/USD | BUY | 3.00 | 2025-12-04 07:43:33 | 1.16586 | 2025-12-04 09:35:41 | 1.16745 | 15.9 | $477 | $37,682.48 | |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-03 07:27:37 | 4203.8 | 2025-12-04 07:16:04 | 4194.38 | 23.68 | 94.2 | $400.48 | $37,205.48 |
| GOLD | SELL | 0.40 | 2025-12-03 00:54:52 | 4208.27 | 2025-12-04 06:07:41 | 4184.18 | 23.68 | 240.9 | $987.28 | $36,805 |
| GOLD | SELL | 0.50 | 2025-12-01 15:32:33 | 4226.56 | 2025-12-02 11:06:19 | 4187.89 | 9.93 | 386.7 | $1,943.43 | $35,817.72 |
|
Страница 1
из
2
Register To See More
|
||||||||||